Rating
| # | Spiller | Divisjon | -6 uker | -12 uker | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RG Robin Gerbino Grupp 1 | Grupp 1 | +15 | +70 | 1934 +15 |
| 2 | HA Henrik Appelblom Grupp 1 | Grupp 1 | -3 | -22 | 1810 -3 |
| 3 | EV Emil Viklund Grupp 1 | Grupp 1 | -6 | -25 | 1756 -6 |
| 4 | MG Martin Grönberg Grupp 5 | Grupp 5 | +6 | +15 | 1719 +6 |
| 5 | EK Emil Sörman Korbutiak Grupp 1 | Grupp 1 | -5 | +6 | 1707 -5 |
| 6 | MH Melker Höglund Grupp 1 | Grupp 1 | -32 | -21 | 1697 -32 |
| 7 | RF Richard Forsberg Grupp 1 | Grupp 1 | +17 | +33 | 1677 +17 |
| 8 | EA Erik Arvidsson Grupp 1 | Grupp 1 | +18 | +18 | 1673 +18 |
| 9 | MB Mathias Bengtsson Grupp 2 | Grupp 2 | +49 | +19 | 1668 +49 |
| 10 | JR Joakim Runnemo Grupp 2 | Grupp 2 | -11 | +9 | 1665 -11 |
| 11 | ID Igor Djokovic Grupp 3 | Grupp 3 | -6 | +29 | 1643 -6 |
| 12 | NM Nenad Matic Grupp 3 | Grupp 3 | -23 | -3 | 1641 -23 |
| 13 | OD Oskar Davidsson Grupp 4 | Grupp 4 | +37 | +56 | 1637 +37 |
| 14 | JH Jakob Helles Grupp 5 | Grupp 5 | +41 | +39 | 1637 +41 |
| 15 | PH Per Hallin Grupp 1 | Grupp 1 | +1 | +13 | 1634 +1 |
| 16 | PN Peter Nilsson Grupp 6B | Grupp 6B | +27 | +63 | 1634 +27 |
| 17 | ML Mathias Lööf Grupp 7 | Grupp 7 | -25 | +6 | 1623 -25 |
| 18 | NO Nicholas Olczak Grupp 8 | Grupp 8 | +16 | +23 | 1618 +16 |
| 19 | MA Magnus Ahlström Grupp 1 | Grupp 1 | -5 | +7 | 1618 -5 |
| 20 | DI Dick Ingvarsson Grupp 3 | Grupp 3 | +10 | +49 | 1610 +10 |
| 21 | ES Erik Sunnanvik Grupp 4 | Grupp 4 | +27 | +42 | 1604 +27 |
| 22 | JH Jonas Helleryd Grupp 2 | Grupp 2 | +14 | -19 | 1601 +14 |
| 23 | JH Joakim Wande Hägge Grupp 4 | Grupp 4 | +8 | +11 | 1596 +8 |
| 24 | NC Niclas Conner Grupp 4 | Grupp 4 | -11 | +19 | 1592 -11 |
| 25 | MS Mattias Soneby Grupp 3 | Grupp 3 | -10 | +15 | 1592 -10 |
| 26 | GR Gustaf Rane Grupp 6 | Grupp 6 | +9 | +25 | 1591 +9 |
| 27 | FE Fredrik Edsberg Grupp 2 | Grupp 2 | +17 | +9 | 1588 +17 |
| 28 | MF Marcus Forss Grupp 2 | Grupp 2 | -11 | -18 | 1585 -11 |
| 29 | HK Håkan Karringer Grupp 3 | Grupp 3 | +21 | -26 | 1582 +21 |
| 30 | DF David Frenkiel Grupp 3 | Grupp 3 | -22 | -17 | 1574 -22 |
| 31 | TW Thomas Wedholm Grupp 5 | Grupp 5 | +45 | +22 | 1572 +45 |
| 32 | DA Daniel Ambrén Grupp 4 | Grupp 4 | -16 | -19 | 1572 -16 |
| 33 | EE Erik Ekberg Grupp 2 | Grupp 2 | -43 | -6 | 1571 -43 |
| 34 | AW Andreas Westling Grupp 2 | Grupp 2 | -4 | +17 | 1559 -4 |
| 35 | DM Daniel Magnergård Grupp 6 | Grupp 6 | -3 | +58 | 1554 -3 |
| 36 | DS David Shore Grupp 9 | Grupp 9 | +71 | +90 | 1547 +71 |
| 37 | LS Lennart Sandgren Grupp 11 | Grupp 11 | +14 | +35 | 1544 +14 |
| 38 | SB Simon Bajada Grupp 3 | Grupp 3 | +11 | -25 | 1540 +11 |
| 39 | JN John Noring Grupp 4 | Grupp 4 | +26 | -11 | 1539 +26 |
| 40 | OL Oscar Lagström Grupp 6 | Grupp 6 | -4 | 1539 | |
| 41 | AS Andreas Slatar Grupp 8 | Grupp 8 | +4 | -1 | 1534 +4 |
| 42 | JL Janne Lehtiö Grupp 5 | Grupp 5 | -3 | -1 | 1532 -3 |
| 43 | TZ Tobias Zingmark Grupp 6B | Grupp 6B | -6 | -7 | 1528 -6 |
| 44 | LS Leo Simic Grupp 6B | Grupp 6B | +41 | +39 | 1526 +41 |
| 45 | KL Krister Lenman Grupp 7 | Grupp 7 | +55 | +79 | 1525 +55 |
| 46 | TE Tobias Einarsson Grupp 4 | Grupp 4 | +10 | -41 | 1524 +10 |
| 47 | TB Torbjörn Borg Grupp 6 | Grupp 6 | +28 | +6 | 1523 +28 |
| 48 | JL Joel Lundin Grupp 8 | Grupp 8 | -30 | -52 | 1522 -30 |
| 49 | JR Joakim Rosedal Grupp 5 | Grupp 5 | +12 | +56 | 1522 +12 |
| 50 | HS Henrik Ströberg Grupp 10 | Grupp 10 | -36 | -14 | 1522 -36 |
| 51 | MC Martin Carlsson Grupp 7 | Grupp 7 | +12 | -10 | 1517 +12 |
| 52 | JM José Mateo Grupp 7 | Grupp 7 | +7 | +27 | 1516 +7 |
| 53 | JW Jonathan Wennö Grupp 5 | Grupp 5 | -16 | -12 | 1511 -16 |
| 54 | KT Khasha Tabrizi Grupp 5 | Grupp 5 | -18 | -15 | 1509 -18 |
| 55 | AL Axel Lindblom Grupp 6 | Grupp 6 | +17 | +43 | 1508 +17 |
| 56 | DL Davide Leonelli Grupp 7 | Grupp 7 | -3 | +5 | 1502 -3 |
| 57 | AF Anders Furmarker Grupp 2 | Grupp 2 | -2 | -25 | 1501 -2 |
| 58 | MR Marc Rune Grupp 3 | Grupp 3 | +32 | +2 | 1500 +32 |
| 59 | GR Goutam Ramamurthy Grupp 11 | Grupp 11 | -38 | -27 | 1497 -38 |
| 60 | JF Jonas Fahlbeck Grupp 2 | Grupp 2 | -9 | -14 | 1496 -9 |
| 61 | CR Carl Rudin Grupp 7 | Grupp 7 | -42 | -23 | 1495 -42 |
| 62 | DÅ David Åkerlind Grupp 6 | Grupp 6 | -3 | -43 | 1493 -3 |
| 63 | PS Peter Skoog Grupp 9 | Grupp 9 | -11 | -65 | 1489 -11 |
| 64 | MA Mattias Almén Grupp 12 | Grupp 12 | +1 | +11 | 1478 +1 |
| 65 | LW Leo Wiberg Grupp 6 | Grupp 6 | -8 | -10 | 1470 -8 |
| 66 | JE Johan Ekström Grupp 4 | Grupp 4 | -47 | -49 | 1468 -47 |
| 67 | LB Lars Beckung Grupp 5 | Grupp 5 | -14 | -40 | 1466 -14 |
| 68 | PE Patrik Eriksson Grupp 8 | Grupp 8 | -18 | -32 | 1464 -18 |
| 69 | JE Johan Ekdahl Grupp 4 | Grupp 4 | -24 | -1 | 1463 -24 |
| 70 | SO Stefano Osta Grupp 6B | Grupp 6B | +39 | +56 | 1462 +39 |
| 71 | EL Erik Laquist Grupp 6B | Grupp 6B | -68 | -40 | 1461 -68 |
| 72 | JM Jan Jansson Miksovsky Grupp 8 | Grupp 8 | +1 | +11 | 1460 +1 |
| 73 | AL Arne Lowden Grupp 11 | Grupp 11 | +20 | +5 | 1459 +20 |
| 74 | JS Jonas Söderberg Grupp 10 | Grupp 10 | +45 | +68 | 1458 +45 |
| 75 | FF Filip Figler Grupp 3 | Grupp 3 | -13 | -24 | 1457 -13 |
| 76 | DG Derek Gunnesson Grupp 10 | Grupp 10 | +16 | -20 | 1449 +16 |
| 77 | XD Xavier Diab Grupp 8 | Grupp 8 | +5 | +5 | 1449 +5 |
| 78 | RH Robert Holmberg Grupp 9 | Grupp 9 | -22 | -10 | 1447 -22 |
| 79 | MO Maja Olofsson Grupp 12 | Grupp 12 | +31 | +46 | 1446 +31 |
| 80 | TL Tim Leffler Grupp 7 | Grupp 7 | -4 | -26 | 1446 -4 |
| 81 | NI Niclas Ingwall Grupp 8 | Grupp 8 | -21 | +3 | 1445 -21 |
| 82 | SA Samira Afif Grupp 12 | Grupp 12 | -12 | -11 | 1445 -12 |
| 83 | AB Andreas Berheim Brudin Grupp 9 | Grupp 9 | -9 | +24 | 1444 -9 |
| 84 | MK Mathias Nyberg Kedert Grupp 12 | Grupp 12 | -6 | +15 | 1439 -6 |
| 85 | JS Jonas Sevenius Grupp 9 | Grupp 9 | +48 | +94 | 1438 +48 |
| 86 | YR Yogeesh Rajashekhar Grupp 13 | Grupp 13 | +11 | +40 | 1437 +11 |
| 87 | MF Mathias Fagergren Grupp 8 | Grupp 8 | +45 | +45 | 1436 +45 |
| 88 | MT Magnus Tengdahl Grupp 10 | Grupp 10 | -6 | -6 | 1434 -6 |
| 89 | CS Christian Sundell Grupp 11 | Grupp 11 | -22 | +10 | 1434 -22 |
| 90 | CK Christian Karlsson Grupp 10 | Grupp 10 | +16 | +50 | 1433 +16 |
| 91 | LK Ludwig Kukacka Grupp 7 | Grupp 7 | +8 | +7 | 1424 +8 |
| 92 | FA Fredrik Alfredsson Grupp 6B | Grupp 6B | +9 | -18 | 1423 +9 |
| 93 | JR Jonatan Rune Grupp 5 | Grupp 5 | -56 | -132 | 1418 -56 |
| 94 | LA Linda Avander Grupp 11 | Grupp 11 | -9 | -10 | 1415 -9 |
| 95 | MM Mattias Magnusson Grupp 10 | Grupp 10 | -13 | -21 | 1414 -13 |
| 96 | AC Alen Cerimagic Grupp 8 | Grupp 8 | -2 | -13 | 1412 -2 |
| 97 | PS Patrik Svensson Grupp 9 | Grupp 9 | -48 | -77 | 1412 -48 |
| 98 | GE Gustav Egerstedt Grupp 12 | Grupp 12 | +7 | +20 | 1410 +7 |
| 99 | A Alexis Grupp 13 | Grupp 13 | +15 | +7 | 1407 +15 |
| 100 | DS Dan Söderström Grupp 11 | Grupp 11 | -9 | -2 | 1407 -9 |
| 101 | MZ Max Zinnecker Grupp 6B | Grupp 6B | -3 | -63 | 1406 -3 |
| 102 | DM Dragoljub Milosavljevic Grupp 6 | Grupp 6 | -40 | -50 | 1406 -40 |
| 103 | NÅ Niklas Åström Grupp 9 | Grupp 9 | -12 | +18 | 1404 -12 |
| 104 | SL Stefan Lagervall Grupp 13 | Grupp 13 | +2 | +30 | 1397 +2 |
| 105 | JB Jonas Berggren Grupp 7 | Grupp 7 | -8 | -38 | 1390 -8 |
| 106 | PL Peter Leinder Grupp 6B | Grupp 6B | -46 | -24 | 1388 -46 |
| 107 | ME Martin Ek Grupp 10 | Grupp 10 | +4 | +29 | 1388 +4 |
| 108 | SP Sven-Arne Pettersson Grupp 11 | Grupp 11 | +23 | -25 | 1368 +23 |
| 109 | JM Joel Matsson Grupp 9 | Grupp 9 | -5 | -85 | 1365 -5 |
| 110 | CB Carine Bjurman Grupp 11 | Grupp 11 | -2 | +11 | 1364 -2 |
| 111 | SR Sebastian Reed Grupp 11 | Grupp 11 | +23 | +4 | 1364 +23 |
| 112 | GR Guy Ridley Grupp 9 | Grupp 9 | -13 | -7 | 1354 -13 |
| 113 | JN Joachim Nilsson Grupp 10 | Grupp 10 | +18 | +13 | 1351 +18 |
| 114 | RM Robert Moberg Grupp 12 | Grupp 12 | -27 | -25 | 1350 -27 |
| 115 | MJ Magnus Jonsson Grupp 6B | Grupp 6B | +7 | -30 | 1348 +7 |
| 116 | SB Stefan Berg Grupp 12 | Grupp 12 | -3 | 1319 | |
| 117 | AB Andy Bergman Grupp 13 | Grupp 13 | -18 | -87 | 1313 -18 |
| 118 | PW Peder Weitoft Grupp 12 | Grupp 12 | +50 | -5 | 1309 +50 |
| 119 | AE Anders Ekhem Grupp 13 | Grupp 13 | -77 | -96 | 1304 -77 |
| 120 | UW Ulla Westlund Grupp 13 | Grupp 13 | +17 | +12 | 1302 +17 |
| 121 | TJ Therese Joelsson Grupp 13 | Grupp 13 | -20 | 1294 | |
| 122 | OD Oleh Dobysh Grupp 10 | Grupp 10 | -44 | -133 | 1251 -44 |
| 123 | MB Magnus Bergman Grupp 13 | Grupp 13 | +21 | +16 | 1243 +21 |
| 124 | BJ Bodil Johansson Grupp 12 | Grupp 12 | -36 | -68 | 1178 -36 |
| 125 | KA Kasia Andersz Grupp 13 | Grupp 13 | +5 | 1118 |

