Ingen kommende kamper
Seier teller
| 2026-04-20 | Omgang 10, Grupp 12 | 2026-07-09 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustav Egerstedt | 8/8 | 3 | 28 |
| 2 | Mathias Nyberg Kedert | 7/8 | 4 | 26.5 |
| 3 | Maja Olofsson | 7/8 | 4 | 26 |
| 4 | Samira Afif | 8/8 | 3 | 25 |
| 5 | Peder Weitoft | 8/8 | 5 | 24 |
| 6 | Mattias Almén | 6/8 | 4 | 22 |
| 7 | Robert Moberg | 7/8 | 2 | 16.5 |
| 8 | Bodil Johansson | 8/8 | 1 | 13.5 |
| 9 | Stefan Berg | 7/8 | 0 | 8.5 |
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
SB | Stefan Berg | 2 | |
SA | Samira Afif | 2 | |
GE | Gustav Egerstedt | 2 | |
RM | Robert Moberg | 2 | |
TJ | Therese Joelsson | 1 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
LF | Laura Feeney | Enskede | 1189 |
KR | Katja Ruud | Vaxholm | 1142 |
IA | Ingvar Andersson | Vaxholm | 1217 |
ML | Maria Loxvi | Vaxholm | 1226 |
KA | Kasia Andersz | Enskede | 1118 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2026-06-16 #1649528, Omgang 10, Grupp 12TENNIS | 0-1 (1-4, 2-2) | 2-4> | 2026-06-16 | |
SB 2026-06-14 #1649633, Omgang 10, Grupp 12TENNIS | 3-WO | 4-0> | 2026-06-14 | |
2026-06-02 #1649525, Omgang 10, Grupp 12TENNIS | 0-2 (2-4, 1-3) | 1.5-4.5> | 2026-06-02 | |
2026-05-31 #1649522, Omgang 10, Grupp 12TENNIS | 0-2 (1-4, 1-4) | 1-5> | 2026-05-31 | |
SA 2026-05-23 #1649545, Omgang 10, Grupp 12TENNIS | 0-2 (2-4, 2-3) | 2-4> | 2026-05-23 | |
2026-05-17 #1649550, Omgang 10, Grupp 12TENNIS | 0-2 (2-4, 0-4) | 1-5> | 2026-05-17 | |
2026-05-05 #1649531, Omgang 10, Grupp 12TENNIS | 0-1 (1-4, 3-3) | 2-4> | 2026-05-05 | |
2026-04-29 #1649535, Omgang 10, Grupp 12TENNIS | 0-3 (2-4, 1-4, 0-4) | 0-6> | 2026-04-29 | |
2026-04-11 #1615637, Omgang 9, Grupp 12TENNIS | 3-WO | 4-0> | 2026-04-11 | |
2026-04-07 #1615645, Omgang 9, Grupp 12TENNIS | 0-2 (1-4, 1-4) | 1-5> | 2026-04-07 | |
SA 2026-04-02 #1615627, Omgang 9, Grupp 12TENNIS | 0-2 (0-4, 2-4) | 1-5> | 2026-04-02 | |
2026-03-28 #1615827, Omgang 9, Grupp 12TENNIS | 1-2 (0-4, 3-4, 1-0) | 1-5> | 2026-03-28 | |
SG 2026-03-22 "Player didn’t show" #1615654, Omgang 9, Grupp 12TENNIS | NS-3 | -2-4> | 2026-03-22 | |
2026-03-21 #1615648, Omgang 9, Grupp 12TENNIS | 0-2 (0-4, 2-4) | 1-5> | 2026-03-21 | |
2026-03-07 "Tack För idag." #1615622, Omgang 9, Grupp 12TENNIS | 0-3 (0-4, 1-4, 0-2) | 0.5-5.5> | 2026-03-07 | |
2026-01-21 #1574777, Omgang 8, Grupp 11TENNIS | 1-2 (1-4, 0-4, 3-2) | 1-5> | 2026-01-21 | |
2026-01-14 #1574770, Omgang 8, Grupp 11TENNIS | 0-3 (1-4, 1-4, 0-4) | 0-6> | 2026-01-14 | |
2026-01-04 #1574751, Omgang 8, Grupp 11TENNIS | 0-3 (1-4, 0-4, 0-4) | 0-6> | 2026-01-04 | |
2025-12-30 #1574782, Omgang 8, Grupp 11TENNIS | 0-3 (1-4, 0-4, 1-2) | 1-5> | 2025-12-30 | |
AL 2025-12-19 #1574773, Omgang 8, Grupp 11TENNIS | 0-3 (0-4, 0-4, 2-3) | 1-5> | 2025-12-19 | |
2025-11-30 #1574767, Omgang 8, Grupp 11TENNIS | 0-3 (0-4, 2-4, 0-4) | 0-6> | 2025-11-30 | |
2025-11-16 #1574764, Omgang 8, Grupp 11TENNIS | 0-3 (0-4, 0-4, 3-4) | 0-6> | 2025-11-16 | |
SB 2025-11-08 #1574756, Omgang 8, Grupp 11TENNIS | 0-3 (0-4, 0-4, 2-4) | 0-6> | 2025-11-08 |

