2026-06-30
Neste kamp
Enskede LTK, Hardcourt Bana 33
"Hej Mattias. Funkar denna tid?"
#1649455, Omgang 10, Grupp 10TENNIS
Seier teller
| 2026-04-20 | Omgang 10, Grupp 10 | 2026-07-09 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Derek Gunnesson | 7/8 | 3 | 25 |
| 2 | Henrik Ströberg | 7/8 | 3 | 22 |
| 3 | Jonas Söderberg | 5/8 | 4 | 21 |
| 4 | Magnus Tengdahl | 6/8 | 3 | 20.5 |
| 5 | Christian Karlsson | 4/8 | 2 | 15.5 |
| 6 | Martin Ek | 5/8 | 1 | 14 |
| 7 | Mattias Magnusson | 5/8 | 2 | 13.5 |
| 8 | Joachim Nilsson | 4/8 | 2 | 11.5 |
| 9 | Oleh Dobysh | 7/8 | 0 | 7 |
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
CS | Christian Sundell | 4 | |
PL | Per Lundberg | 3 | |
AS | Ali Shibli | 2 | |
SR | Sebastian Reed | 2 | |
SL | Stefan Lagervall | 2 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2026-06-07 #1649470, Omgang 10, Grupp 10TENNIS | 2-0 (4-3, 3-0) | 4.5-1.5> | 2026-06-07 | |
2026-06-06 #1649465, Omgang 10, Grupp 10TENNIS | 0-2 (3-4, 1-4) | 1-5> | 2026-06-06 | |
2026-06-05 #1649451, Omgang 10, Grupp 10TENNIS | 0-3 (0-4, 1-4, 0-3) | 0.5-5.5> | 2026-06-05 | |
2026-05-21 #1649460, Omgang 10, Grupp 10TENNIS | 1-1 (4-2, 2-3) | 4-2> | 2026-05-21 | |
ME 2026-05-10 #1649478, Omgang 10, Grupp 10TENNIS | 1-1 (4-2, 1-4) | 3-3> | 2026-05-10 | |
OD 2026-05-07 #1649448, Omgang 10, Grupp 10TENNIS | 2-1 (4-0, 4-1, 1-2) | 5-1> | 2026-05-07 | |
2026-04-25 #1649445, Omgang 10, Grupp 10TENNIS | 1-0 (4-3, 2-2) | 4-2> | 2026-04-25 | |
2026-04-12 #1615614, Omgang 9, Grupp 11TENNIS | 2-0 (4-1, 4-2) | 5-1> | 2026-04-12 | |
2026-04-12 #1615619, Omgang 9, Grupp 11TENNIS | 3-WO | 4-0> | 2026-04-12 | |
2026-04-07 #1615604, Omgang 9, Grupp 11TENNIS | 1-0 (4-3, 3-3) | 4-2> | 2026-04-07 | |
2026-04-07 #1615607, Omgang 9, Grupp 11TENNIS | 0-2 (2-4, 2-3) | 2-4> | 2026-04-07 | |
2026-04-06 #1615610, Omgang 9, Grupp 11TENNIS | 3-0 (4-2, 4-0, 1-0) | 5-1> | 2026-04-06 | |
2026-03-29 #1615601, Omgang 9, Grupp 11TENNIS | 3-0 (4-0, 4-2, 4-1) | 6-0> | 2026-03-29 | |
2026-03-21 #1615593, Omgang 9, Grupp 11TENNIS | 2-0 (4-3, 4-2) | 5-1> | 2026-03-21 | |
2026-03-18 #1615588, Omgang 9, Grupp 11TENNIS | 1-1 (3-4, 2-0) | 2.5-3.5> | 2026-03-18 | |
2026-01-20 #1574755, Omgang 8, Grupp 11TENNIS | 1-1 (4-1, 2-3) | 4-2> | 2026-01-20 | |
2026-01-14 #1574758, Omgang 8, Grupp 11TENNIS | 1-1 (3-4, 3-2) | 2-4> | 2026-01-14 | |
2026-01-14 #1574770, Omgang 8, Grupp 11TENNIS | 3-0 (4-1, 4-1, 4-0) | 6-0> | 2026-01-14 | |
2026-01-04 #1574775, Omgang 8, Grupp 11TENNIS | 2-0 (4-2, 4-1) | 5-1> | 2026-01-04 | |
AL 2025-11-28 #1574752, Omgang 8, Grupp 11TENNIS | 1-1 (2-4, 3-2) | 2-4> | 2025-11-28 | |
2025-11-22 #1574780, Omgang 8, Grupp 11TENNIS | 1-0 (4-3, 3-3) | 4-2> | 2025-11-22 | |
SB 2025-11-21 #1574765, Omgang 8, Grupp 11TENNIS | 2-0 (4-1, 4-2) | 5-1> | 2025-11-21 | |
2025-11-18 #1574761, Omgang 8, Grupp 11TENNIS | 0-2 (3-4, 2-3) | 2-4> | 2025-11-18 | |
2025-10-18 #1525479, Omgang 7, Grupp 12TENNIS | 1-1 (4-3, 3-4) | 3-3> | 2025-10-18 | |
2025-10-17 #1525475, Omgang 7, Grupp 12TENNIS | 1-1 (4-3, 2-3) | 4-2> | 2025-10-17 | |
2025-10-08 #1525484, Omgang 7, Grupp 12TENNIS | 2-1 (4-0, 0-4, 4-2) | 4-2> | 2025-10-08 | |
2025-09-28 #1525494, Omgang 7, Grupp 12TENNIS | 2-1 (4-2, 1-4, 4-0) | 4-2> | 2025-09-28 | |
2025-09-23 #1525889, Omgang 7, Grupp 12TENNIS | 2-0 (4-3, 3-2) | 4-2> | 2025-09-23 | |
AS 2025-09-17 #1525873, Omgang 7, Grupp 12TENNIS | 2-0 (4-1, 4-3) | 5-1> | 2025-09-17 | |
2025-08-31 #1525502, Omgang 7, Grupp 12TENNIS | 3-0 (4-3, 4-1, 1-0) | 5-1> | 2025-08-31 |

