Spilleskjema : Henrik Ströberg
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1649445, ELTK Gruppspel, Omgang 10, Grupp 10TENNIS | Enskede LTK, Hardcourt Bana 35 | 1-0 (4-3, 2-2) | ||
OD #1649448, ELTK Gruppspel, Omgang 10, Grupp 10TENNIS | Enskede LTK, Hardcourt Bana 31 | 2-1 (4-0, 4-1, 1-2) | ||
ME #1649478, ELTK Gruppspel, Omgang 10, Grupp 10TENNIS | Enskede LTK, Hardcourt Bana 32 | 1-1 (4-2, 1-4) | ||
#1649460, ELTK Gruppspel, Omgang 10, Grupp 10TENNIS | Enskede LTK, Hardcourt Bana 33 | 1-1 (4-2, 2-3) | ||
#1649451, ELTK Gruppspel, Omgang 10, Grupp 10TENNIS | Enskede LTK, Hardcourt Bana 33 | 0-3 (0-4, 1-4, 0-3) | ||
#1649465, ELTK Gruppspel, Omgang 10, Grupp 10TENNIS | Enskede LTK, Hardcourt Bana 33 | 0-2 (3-4, 1-4) | ||
#1649470, ELTK Gruppspel, Omgang 10, Grupp 10TENNIS | Enskede LTK, Hardcourt Bana 31 | 2-0 (4-3, 3-0) | ||
"Hej Mattias. Funkar denna tid?" #1649455, ELTK Gruppspel, Omgang 10, Grupp 10TENNIS | Enskede LTK, Hardcourt Bana 33 | 2026-06-30 ved 13:30 |

