2026-06-23
Neste kamp
Enskede LTK, Hardcourt Bana 35
"Hej, Bokar denna tid så vi har en tid. Med vänlig hälsning, Christian"
#1649497, Omgang 10, Grupp 11TENNIS
Og så Sebastian Reed 2026-06-27
Seier teller
| 2026-04-20 | Omgang 10, Grupp 11 | 2026-07-09 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven-Arne Pettersson | 8/8 | 2 | 24.5 |
| 2 | Lennart Sandgren | 5/8 | 4 | 22.5 |
| 3 | Arne Lowden | 8/8 | 3 | 22 |
| 4 | Goutam Ramamurthy | 6/8 | 3 | 21.5 |
| 5 | Dan Söderström | 7/8 | 2 | 19.5 |
| 6 | Christian Sundell | 5/8 | 1 | 12.5 |
| 7 | Carine Bjurman | 6/8 | 2 | 12.5 |
| 8 | Sebastian Reed | 4/8 | 1 | 10 |
| 9 | Linda Avander | 3/8 | 1 | 9 |
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
AL | Arne Lowden | 5 | |
HS | Henrik Ströberg | 4 | |
AS | Ali Shibli | 3 | |
SR | Sebastian Reed | 3 | |
RM | Robert Moberg | 3 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
MT | Magnus Tengdahl | Enskede | 1434 |
PL | Per Lundberg | Älvsjö | 1434 |
HB | Helena Blomqvist | Vaxholm | 1435 |
CK | Christian Karlsson | Stockholm | 1433 |
MF | Mathias Fagergren | Årsta | 1436 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2026-06-14 #1649503, Omgang 10, Grupp 11TENNIS | 1-1 (4-3, 3-4) | 3-3> | 2026-06-14 | |
2026-06-09 #1649507, Omgang 10, Grupp 11TENNIS | 0-1 (2-4, 2-2) | 2-4> | 2026-06-09 | |
2026-06-06 #1649500, Omgang 10, Grupp 11TENNIS | 2-0 (4-2, 3-0) | 4.5-1.5> | 2026-06-06 | |
2026-05-26 #1649481, Omgang 10, Grupp 11TENNIS | 0-3 (2-4, 1-4, 0-2) | 0.5-5.5> | 2026-05-26 | |
AL 2026-05-23 #1649494, Omgang 10, Grupp 11TENNIS | 1-1 (2-4, 3-1) | 2.5-3.5> | 2026-05-23 | |
2026-04-12 #1615620, Omgang 9, Grupp 11TENNIS | 2-0 (4-3, 4-0) | 5-1> | 2026-04-12 | |
2026-04-07 #1615604, Omgang 9, Grupp 11TENNIS | 0-1 (3-4, 3-3) | 2-4> | 2026-04-07 | |
2026-04-06 #1615590, Omgang 9, Grupp 11TENNIS | 2-0 (4-3, 4-2) | 5-1> | 2026-04-06 | |
2026-04-05 #1615617, Omgang 9, Grupp 11TENNIS | 2-0 (4-2, 4-1) | 5-1> | 2026-04-05 | |
2026-03-25 #1615599, Omgang 9, Grupp 11TENNIS | 1-1 (4-2, 3-4) | 3-3> | 2026-03-25 | |
2026-03-15 #1615609, Omgang 9, Grupp 11TENNIS | 2-0 (4-2, 4-2, 1-1) | 5-1> | 2026-03-15 | |
2026-02-12 #1615594, Omgang 9, Grupp 11TENNIS | 0-3 (1-4, 1-4, 0-2) | 0.5-5.5> | 2026-02-12 | |
2026-01-31 #1615587, Omgang 9, Grupp 11TENNIS | 2-1 (1-4, 4-1, 1-0) | 3-3> | 2026-01-31 | |
2026-01-22 #1574776, Omgang 8, Grupp 11TENNIS | 1-2 (0-4, 4-1, 0-2) | 2.5-3.5> | 2026-01-22 | |
2026-01-17 #1574771, Omgang 8, Grupp 11TENNIS | 1-2 (4-0, 1-4, 0-4) | 2-4> | 2026-01-17 | |
SB 2026-01-13 #1574784, Omgang 8, Grupp 11TENNIS | 1-1 (4-2, 2-3) | 4-2> | 2026-01-13 | |
2026-01-04 #1574751, Omgang 8, Grupp 11TENNIS | 3-0 (4-1, 4-0, 4-0) | 6-0> | 2026-01-04 | |
2025-12-04 #1574757, Omgang 8, Grupp 11TENNIS | 1-2 (4-3, 0-4, 0-1) | 3-3> | 2025-12-04 | |
AL 2025-11-27 #1574766, Omgang 8, Grupp 11TENNIS | 0-3 (0-4, 1-4, 2-3) | 1-5> | 2025-11-27 | |
2025-11-18 #1574761, Omgang 8, Grupp 11TENNIS | 2-0 (4-3, 3-2) | 4-2> | 2025-11-18 | |
2025-11-04 #1574754, Omgang 8, Grupp 11TENNIS | 0-2 (1-4, 1-4, 3-3) | 1-5> | 2025-11-04 | |
2025-10-19 #1525470, Omgang 7, Grupp 12TENNIS | 3-0 (4-1, 4-2, 3-1) | 5.5-0.5> | 2025-10-19 | |
2025-10-18 #1525479, Omgang 7, Grupp 12TENNIS | 1-1 (3-4, 4-3) | 3-3> | 2025-10-18 | |
2025-10-12 #1525895, Omgang 7, Grupp 12TENNIS | 3-0 (4-0, 4-0, 4-0) | 6-0> | 2025-10-12 | |
PL 2025-10-11 #1525883, Omgang 7, Grupp 12TENNIS | 3-0 (4-2, 4-0, 4-1) | 6-0> | 2025-10-11 | |
2025-09-06 #1525498, Omgang 7, Grupp 12TENNIS | 3-0 (4-2, 4-1, 2-0) | 5.5-0.5> | 2025-09-06 | |
AS 2025-09-02 #1525878, Omgang 7, Grupp 12TENNIS | 2-0 (4-2, 4-1) | 5-1> | 2025-09-02 | |
2025-08-26 #1525483, Omgang 7, Grupp 12TENNIS | 3-0 (4-0, 4-2, 2-1) | 5-1> | 2025-08-26 | |
2025-08-20 #1525476, Omgang 7, Grupp 12TENNIS | 1-0 (4-1, 3-3) | 4-2> | 2025-08-20 | |
2025-06-16 #1507140, Omgang 6, Grupp 13TENNIS | 2-0 (4-2, 4-1) | 5-1> | 2025-06-16 |

