Grupp 11
9 spillere
Kampstatus
Deltakere
| # | Spiller | Rating |
|---|---|---|
| 1 | LS Lennart Sandgren Grupp 11 | 1544 +14 |
| 2 | GR Goutam Ramamurthy Grupp 11 | 1497 -38 |
| 3 | AL Arne Lowden Grupp 11 | 1459 +20 |
| 4 | CS Christian Sundell Grupp 11 | 1434 -22 |
| 5 | LA Linda Avander Grupp 11 | 1415 -9 |
| 6 | DS Dan Söderström Grupp 11 | 1407 -9 |
| 7 | SP Sven-Arne Pettersson Grupp 11 | 1368 +23 |
| 8 | CB Carine Bjurman Grupp 11 | 1364 -2 |
| 9 | SR Sebastian Reed Grupp 11 | 1364 +23 |
Spilleskjema ELTK Gruppspel
| Spillere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1649482, Omgang 10, Grupp 11TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 3-0 (4-0, 4-3, 1-0) | ||
#1649479, Omgang 10, Grupp 11TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 0-2 (2-4, 0-4) | ||
#1649480, Omgang 10, Grupp 11TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 0-1 (3-4, 2-2) | ||
#1649488, Omgang 10, Grupp 11TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 2-1 (4-0, 4-1, 0-2) | ||
#1649485, Omgang 10, Grupp 11TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 1-2 (1-4, 4-0, 1-2) | ||
#1649489, Omgang 10, Grupp 11TENNIS | Hardcourt Bana 35 | 3-0 (4-1, 4-1, 3-1) | ||
"Tack för en bra match! Lycka till." #1649484, Omgang 10, Grupp 11TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 0-3 (2-4, 0-4, 1-2) | ||
#1649483, Omgang 10, Grupp 11TENNIS | Hardcourt Bana 34 | 2-0 (4-0, 4-0, 0-0) | ||
#1649490, Omgang 10, Grupp 11TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 1-1 (4-3, 0-1) | ||
#1649501, Omgang 10, Grupp 11TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 2-0 (4-1, 2-1) | ||
#1649498, Omgang 10, Grupp 11TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 1-1 (4-3, 0-1) | ||
"Tack för idag" #1649496, Omgang 10, Grupp 11TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 1-2 (4-0, 0-4, 2-3) | ||
#1649493, Omgang 10, Grupp 11TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 2-0 (4-3, 2-1) | ||
#1649494, Omgang 10, Grupp 11TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 1-1 (4-2, 1-3) | ||
#1649514, Omgang 10, Grupp 11TENNIS | Hardcourt Bana 35 | 1-0 (4-3, 2-2) | ||
#1649481, Omgang 10, Grupp 11TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 0-3 (2-4, 1-4, 0-2) | ||
#1649499, Omgang 10, Grupp 11TENNIS | Grusbana G1 | 1-1 (4-2, 3-4) | ||
#1649505, Omgang 10, Grupp 11TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 0-2 (1-4, 1-3) | ||
#1649504, Omgang 10, Grupp 11TENNIS | Hardcourt Bana 35 | 1-1 (3-4, 3-0) | ||
#1649491, Omgang 10, Grupp 11TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 0-1 (3-4, 1-1) | ||
#1649500, Omgang 10, Grupp 11TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 0-2 (2-4, 0-3) | ||
#1649507, Omgang 10, Grupp 11TENNIS | Hardcourt Bana 34 | 0-1 (2-4, 2-2) | ||
#1649503, Omgang 10, Grupp 11TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 1-1 (3-4, 4-3) | ||
#1649502, Omgang 10, Grupp 11TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 1-1 (4-2, 2-3) | ||
#1649508, Omgang 10, Grupp 11TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 1-2 (0-4, 0-4, 3-1) | ||
"Jag ger WO då jag inte kan föreslagen tid." #1649511, Omgang 10, Grupp 11TENNIS | 3-WO | |||
"Funkar denna istället?" #1649492, Omgang 10, Grupp 11TENNIS | Hardcourt Bana 34 | I morgen ved 16:30 | ||
"Hej,
Bokar denna tid så vi har en tid.
Med vänlig hälsning,
Christian" #1649497, Omgang 10, Grupp 11TENNIS | Hardcourt Bana 35 | 2026-06-23 ved 17:30 | ||
"Denna ? Jag har lite svårt efter detta för sen har jag matcher typ varje dag innan jag reser bort." #1649509, Omgang 10, Grupp 11TENNIS | Hardcourt Bana 34 | 2026-06-23 ved 20:30 | ||
"Hej,
Jag trodde att jag hade bytt alla matcher.
Jag är i Frankrike och återkommer 21:a juni.
Hoppas att det passar bra med nya dagen/tiden
Hlsn,
Carine
Banbyte /Guy" #1649495, Omgang 10, Grupp 11TENNIS | Hardcourt Bana 34 | 2026-06-24 ved 20:30 | ||
"Hej,
Lägger den här då jag inte kan spela på vardagar innan kl 17.
Med vänlig hälsning,
Christian
Banbyte/Guy" #1649486, Omgang 10, Grupp 11TENNIS | Hardcourt Bana 34 | 2026-06-27 ved 12:30 | ||
#1649510, Omgang 10, Grupp 11TENNIS | Hardcourt Bana 34 | 2026-06-27 ved 16:30 | ||
"Hej,
Fungerar denna tid istället?
Med vänlig hälsning,
Christian " #1649512, Omgang 10, Grupp 11TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 2026-06-30 ved 20:30 | ||
"Hej! Jag gjorde illa armen igår när jag spelade och måste tyvärr flytta fram matchen. Vi får höras om dag/tid." #1649513, Omgang 10, Grupp 11TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 2026-07-04 ved 14:30 | ||
"Jag har skadat armen. Flyttar fram matchen en månad. Hoppas att det är okej" #1649487, Omgang 10, Grupp 11TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 2026-07-04 ved 15:30 | ||
#1649506, Omgang 10, Grupp 11TENNIS | Grusbana G2 | 2026-07-05 ved 18:30 |

