2026-07-04
Neste kamp
Enskede LTK, Hardcourt Bana 31
#1649736, Omgang 10, Grupp 8TENNIS
Og så Mathias Fagergren 2026-07-05
Seier teller
| 2026-04-20 | Omgang 10, Grupp 8 | 2026-07-09 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicholas Olczak | 8/8 | 6 | 29.5 |
| 2 | Andreas Slatar | 8/8 | 3 | 27.5 |
| 3 | Alen Cerimagic | 7/8 | 3 | 24 |
| 4 | Patrik Eriksson | 8/8 | 2 | 23 |
| 5 | Xavier Diab | 7/8 | 3 | 22 |
| 6 | Mathias Fagergren | 7/8 | 4 | 19 |
| 7 | Jan Jansson Miksovsky | 7/8 | 2 | 18 |
| 8 | Niclas Ingwall | 6/8 | 1 | 17 |
| 9 | Joel Lundin | 6/8 | 0 | 4 |
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
GR | Guy Ridley | 5 | |
DL | Davide Leonelli | 4 | |
JM | Jan Jansson Miksovsky | 4 | |
JS | Jonas Sevenius | 3 | |
AB | Andreas Berheim Brudin | 3 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
SA | Samira Afif | Enskede | 1445 |
TL | Tim Leffler | Stockholm | 1446 |
MB | Martin Berggren | Enskede | 1444 |
AB | Andreas Berheim Brudin | Enskede | 1444 |
OB | Oskar von Bahr | Johanneshov | 1446 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2026-06-15 #1649730, Omgang 10, Grupp 8TENNIS | 1-1 (4-3, 1-2) | 4-2> | 2026-06-15 | |
XD 2026-06-09 #1649737, Omgang 10, Grupp 8TENNIS | 1-2 (0-4, 3-4, 2-0) | 1.5-4.5> | 2026-06-09 | |
2026-06-06 "Tack!" #1649735, Omgang 10, Grupp 8TENNIS | 1-2 (4-1, 0-4, 1-3) | 2.5-3.5> | 2026-06-06 | |
2026-06-02 #1649732, Omgang 10, Grupp 8TENNIS | 1-2 (4-1, 1-4, 0-1) | 3-3> | 2026-06-02 | |
JL 2026-05-27 #1649734, Omgang 10, Grupp 8TENNIS | 2-1 (4-1, 4-1, 2-3) | 5-1> | 2026-05-27 | |
2026-05-13 #1649733, Omgang 10, Grupp 8TENNIS | 0-2 (0-4, 2-4) | 1-5> | 2026-05-13 | |
2026-04-15 #1615797, Omgang 9, Grupp 9TENNIS | 3-WO | 4-0> | 2026-04-15 | |
GR 2026-04-13 #1615544, Omgang 9, Grupp 9TENNIS | 3-0 (4-1, 4-1, 3-2) | 5-1> | 2026-04-13 | |
OD 2026-04-05 #1615514, Omgang 9, Grupp 9TENNIS | 3-0 (4-1, 4-2, 2-1) | 5-1> | 2026-04-05 | |
JL 2026-03-29 #1615541, Omgang 9, Grupp 9TENNIS | 3-WO | 4-0> | 2026-03-29 | |
2026-03-18 #1615518, Omgang 9, Grupp 9TENNIS | 1-2 (4-2, 2-4, 0-1) | 3-3> | 2026-03-18 | |
2026-03-04 #1615528, Omgang 9, Grupp 9TENNIS | 0-2 (1-4, 2-4, 2-2) | 1-5> | 2026-03-04 | |
DS 2026-02-24 #1615523, Omgang 9, Grupp 9TENNIS | 1-0 (4-1, 3-3) | 4-2> | 2026-02-24 | |
2026-01-28 #1615533, Omgang 9, Grupp 9TENNIS | 1-2 (4-0, 3-4, 0-2) | 2.5-3.5> | 2026-01-28 | |
2026-01-19 #1574704, Omgang 8, Grupp 9TENNIS | 1-1 (2-4, 3-2) | 2-4> | 2026-01-19 | |
ML 2026-01-18 #1574677, Omgang 8, Grupp 9TENNIS | 0-3 (0-4, 0-4, 1-4) | 0-6> | 2026-01-18 | |
GR 2026-01-15 #1574707, Omgang 8, Grupp 9TENNIS | 2-0 (4-3, 3-2) | 4-2> | 2026-01-15 | |
2026-01-03 #1574710, Omgang 8, Grupp 9TENNIS | 3-0 (4-1, 4-1, 3-2) | 5-1> | 2026-01-03 | |
2025-12-27 #1574696, Omgang 8, Grupp 9TENNIS | 1-1 (4-3, 2-3) | 4-2> | 2025-12-27 | |
CR 2025-11-13 #1574686, Omgang 8, Grupp 9TENNIS | 1-0 (4-3, 2-2) | 4-2> | 2025-11-13 | |
2025-11-09 #1574691, Omgang 8, Grupp 9TENNIS | 0-2 (3-4, 1-2) | 2-4> | 2025-11-09 | |
2025-10-19 #1525368, Omgang 7, Grupp 9TENNIS | 0-2 (3-4, 2-4) | 1-5> | 2025-10-19 | |
2025-10-16 #1525392, Omgang 7, Grupp 9TENNIS | 0-1 (3-4, 3-3) | 2-4> | 2025-10-16 | |
GR 2025-10-15 #1525389, Omgang 7, Grupp 9TENNIS | 3-0 (4-2, 4-1, 2-1) | 5-1> | 2025-10-15 | |
2025-10-05 #1525373, Omgang 7, Grupp 9TENNIS | 3-WO | 4-0> | 2025-10-05 | |
2025-09-23 #1525359, Omgang 7, Grupp 9TENNIS | 0-2 (2-4, 2-3) | 2-4> | 2025-09-23 | |
2025-09-21 #1525840, Omgang 7, Grupp 9TENNIS | 2-1 (4-0, 2-4, 3-1) | 3.5-2.5> | 2025-09-21 | |
2025-08-27 #1525363, Omgang 7, Grupp 9TENNIS | 1-0 (4-2, 3-3) | 4-2> | 2025-08-27 | |
2025-04-07 #1462114, Omgang 5, Grupp 9TENNIS | 2-0 (4-0, 4-3) | 5-1> | 2025-04-07 | |
2025-03-31 #1462111, Omgang 5, Grupp 9TENNIS | 0-2 (1-4, 2-4, 3-3) | 1-5> | 2025-03-31 |

