Ingen kommende kamper
Seier teller
| 2026-04-20 | Omgang 10, Grupp 3 | 2026-07-09 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Djokovic | 8/8 | 5 | 29.5 |
| 2 | Marc Rune | 8/8 | 3 | 23.5 |
| 3 | Håkan Karringer | 6/8 | 2 | 20.5 |
| 4 | Filip Figler | 8/8 | 1 | 18.5 |
| 5 | Dick Ingvarsson | 5/8 | 3 | 18 |
| 6 | Simon Bajada | 6/8 | 2 | 17.5 |
| 7 | Mattias Soneby | 6/8 | 3 | 16 |
| 8 | David Frenkiel | 6/8 | 1 | 15.5 |
| 9 | Nenad Matic | 5/8 | 2 | 15 |
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
JE | Johan Ekström | 5 | |
DI | Dick Ingvarsson | 4 | |
NC | Niclas Conner | 4 | |
OD | Oskar Davidsson | 4 | |
JR | Joakim Rosedal | 4 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
NM | Nenad Matic | Enskede | 1641 |
JS | Jon Söderblom | Vaxholm | 1649 |
CJ | Carina Jacobsson | Vaxholm | 1649 |
OD | Oskar Davidsson | Stockholm | 1637 |
PH | Per Hallin | Enskede | 1634 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2026-06-14 #1649182, Omgang 10, Grupp 3TENNIS | 1-2 (4-2, 0-4, 1-2) | 3-3> | 2026-06-14 | |
2026-06-02 #1649157, Omgang 10, Grupp 3TENNIS | 3-0 (4-1, 4-3, 3-1) | 5.5-0.5> | 2026-06-02 | |
2026-05-26 #1649697, Omgang 10, Grupp 3TENNIS | 2-0 (4-3, 1-0) | 4-2> | 2026-05-26 | |
MR 2026-05-19 #1649160, Omgang 10, Grupp 3TENNIS | 0-1 (2-4, 2-2) | 2-4> | 2026-05-19 | |
NM 2026-05-13 #1649167, Omgang 10, Grupp 3TENNIS | 1-1 (3-4, 3-0) | 2.5-3.5> | 2026-05-13 | |
2026-05-10 #1649684, Omgang 10, Grupp 3TENNIS | 3-0 (4-0, 4-2, 2-1) | 5-1> | 2026-05-10 | |
FF 2026-05-04 #1649190, Omgang 10, Grupp 3TENNIS | 2-1 (4-0, 0-4, 2-1) | 3-3> | 2026-05-04 | |
SB 2026-04-26 #1649172, Omgang 10, Grupp 3TENNIS | 2-1 (4-1, 4-1, 0-3) | 4.5-1.5> | 2026-04-26 | |
2026-04-12 #1615316, Omgang 9, Grupp 4TENNIS | 1-0 (4-2, 2-2) | 4-2> | 2026-04-12 | |
NM 2026-04-05 #1615319, Omgang 9, Grupp 4TENNIS | 1-1 (4-3, 0-4) | 3-3> | 2026-04-05 | |
2026-03-28 #1615754, Omgang 9, Grupp 4TENNIS | 2-0 (4-2, 4-2, 1-1) | 5-1> | 2026-03-28 | |
LB 2026-03-22 #1615701, Omgang 9, Grupp 4TENNIS | 3-0 (4-0, 4-2, 4-1) | 6-0> | 2026-03-22 | |
2026-03-11 #1615331, Omgang 9, Grupp 4TENNIS | 2-0 (4-2, 4-3) | 5-1> | 2026-03-11 | |
2026-02-28 #1615322, Omgang 9, Grupp 4TENNIS | 1-1 (4-2, 2-3) | 4-2> | 2026-02-28 | |
2026-02-24 #1615300, Omgang 9, Grupp 4TENNIS | 1-0 (4-1, 3-3) | 4-2> | 2026-02-24 | |
2026-01-17 #1574465, Omgang 8, Grupp 4TENNIS | 1-0 (4-3, 3-3) | 4-2> | 2026-01-17 | |
2026-01-14 #1574469, Omgang 8, Grupp 4TENNIS | 0-2 (3-4, 2-3) | 2-4> | 2026-01-14 | |
2026-01-14 #1574495, Omgang 8, Grupp 4TENNIS | 2-0 (4-3, 4-1) | 5-1> | 2026-01-14 | |
2025-12-04 #1574492, Omgang 8, Grupp 4TENNIS | 0-2 (2-4, 2-4, 1-1) | 1-5> | 2025-12-04 | |
2025-11-30 #1574479, Omgang 8, Grupp 4TENNIS | 1-0 (4-2, 3-3) | 4-2> | 2025-11-30 | |
2025-11-25 #1574474, Omgang 8, Grupp 4TENNIS | 1-0 (4-2, 3-3) | 4-2> | 2025-11-25 | |
2025-11-23 #1574462, Omgang 8, Grupp 4TENNIS | 1-1 (2-4, 4-1) | 3-3> | 2025-11-23 | |
2025-11-06 #1574484, Omgang 8, Grupp 4TENNIS | 1-1 (0-4, 4-2) | 3-3> | 2025-11-06 | |
2025-10-22 #1525599, Omgang 7, Grupp 4TENNIS | 0-2 (1-4, 2-4) | 1-5> | 2025-10-22 | |
2025-10-19 #1525155, Omgang 7, Grupp 4TENNIS | 2-0 (4-3, 4-2) | 5-1> | 2025-10-19 | |
2025-10-19 #1525585, Omgang 7, Grupp 4TENNIS | 3-0 (4-1, 4-0, 4-0) | 6-0> | 2025-10-19 | |
2025-10-09 #1525146, Omgang 7, Grupp 4TENNIS | 0-2 (2-4, 2-4) | 1-5> | 2025-10-09 | |
2025-09-25 #1525169, Omgang 7, Grupp 4TENNIS | 1-1 (2-4, 4-3) | 3-3> | 2025-09-25 | |
2025-09-24 #1525152, Omgang 7, Grupp 4TENNIS | 1-2 (2-4, 4-0, 0-2) | 2.5-3.5> | 2025-09-24 | |
2025-09-21 #1525174, Omgang 7, Grupp 4TENNIS | 0-2 (2-4, 3-4) | 1-5> | 2025-09-21 |

