Ingen kommende kamper (1 gjenstår)
Seier teller
| 2026-04-20 | Omgang 10, Grupp 12 | 2026-07-09 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustav Egerstedt | 8/8 | 3 | 28 |
| 2 | Mathias Nyberg Kedert | 7/8 | 4 | 26.5 |
| 3 | Maja Olofsson | 7/8 | 4 | 26 |
| 4 | Samira Afif | 8/8 | 3 | 25 |
| 5 | Peder Weitoft | 8/8 | 5 | 24 |
| 6 | Mattias Almén | 6/8 | 4 | 22 |
| 7 | Robert Moberg | 7/8 | 2 | 16.5 |
| 8 | Bodil Johansson | 8/8 | 1 | 13.5 |
| 9 | Stefan Berg | 7/8 | 0 | 8.5 |
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
CB | Carine Bjurman | 7 | |
AL | Arne Lowden | 5 | |
GR | Goutam Ramamurthy | 4 | |
KW | Karl Walentin | 4 | |
UW | Ulla Westlund | 3 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
KS | Karoline Södergren | Vaxholm | 1350 |
HS | Henrik Sauer | Enskede | 1349 |
MJ | Magnus Jonsson | Enskede | 1348 |
GR | Guy Ridley | Enskede | 1354 |
HB | Henrik Björklund | Vaxholm | 1354 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2026-06-17 #1649518, Omgang 10, Grupp 12TENNIS | 2-1 (4-3, 1-4, 1-0) | 3-3> | 2026-06-17 | |
2026-06-13 #1649532, Omgang 10, Grupp 12TENNIS | 0-3 (2-4, 2-4, 0-1) | 1-5> | 2026-06-13 | |
2026-05-17 #1649544, Omgang 10, Grupp 12TENNIS | 0-3 (0-4, 1-4, 1-2) | 1-5> | 2026-05-17 | |
2026-05-16 #1649549, Omgang 10, Grupp 12TENNIS | 0-3 (1-4, 0-4, 0-3) | 0.5-5.5> | 2026-05-16 | |
SA 2026-05-02 #1649529, Omgang 10, Grupp 12TENNIS | 1-1 (2-4, 4-1, 1-1) | 3-3> | 2026-05-02 | |
2026-04-29 #1649535, Omgang 10, Grupp 12TENNIS | 3-0 (4-2, 4-1, 4-0) | 6-0> | 2026-04-29 | |
2026-04-21 #1649539, Omgang 10, Grupp 12TENNIS | 1-1 (3-4, 3-2) | 2-4> | 2026-04-21 | |
2026-04-16 #1615828, Omgang 9, Grupp 12TENNIS | 0-2 (2-4, 2-4) | 1-5> | 2026-04-16 | |
SA 2026-04-08 #1615821, Omgang 9, Grupp 12TENNIS | 1-1 (4-1, 3-4) | 3-3> | 2026-04-08 | |
2026-03-28 #1615827, Omgang 9, Grupp 12TENNIS | 2-1 (4-0, 4-3, 0-1) | 5-1> | 2026-03-28 | |
2026-03-20 #1615822, Omgang 9, Grupp 12TENNIS | 3-0 (4-0, 4-0, 4-0) | 6-0> | 2026-03-20 | |
2026-03-15 #1615825, Omgang 9, Grupp 12TENNIS | 0-3 (1-4, 1-4, 1-3) | 0.5-5.5> | 2026-03-15 | |
2026-03-08 #1615823, Omgang 9, Grupp 12TENNIS | 0-2 (1-4, 1-4) | 1-5> | 2026-03-08 | |
SG 2026-02-08 #1615820, Omgang 9, Grupp 12TENNIS | 3-0 (4-1, 4-2, 3-0) | 5.5-0.5> | 2026-02-08 | |
2026-01-04 #1574815, Omgang 8, Grupp 12TENNIS | 1-1 (4-3, 0-2) | 3.5-2.5> | 2026-01-04 | |
PL 2025-12-20 #1574818, Omgang 8, Grupp 12TENNIS | 1-1 (4-3, 2-4) | 3-3> | 2025-12-20 | |
2025-12-17 #1574812, Omgang 8, Grupp 12TENNIS | 1-1 (3-4, 4-2) | 3-3> | 2025-12-17 | |
2025-11-19 #1574804, Omgang 8, Grupp 12TENNIS | 1-2 (4-1, 0-4, 1-2) | 3-3> | 2025-11-19 | |
UA 2025-11-15 #1574794, Omgang 8, Grupp 12TENNIS | 1-1 (4-3, 2-4) | 3-3> | 2025-11-15 | |
2025-11-13 #1574785, Omgang 8, Grupp 12TENNIS | 0-3 (2-4, 1-4, 0-1) | 1-5> | 2025-11-13 | |
AS 2025-11-04 #1574789, Omgang 8, Grupp 12TENNIS | 1-0 (4-1, 3-3) | 4-2> | 2025-11-04 | |
2025-10-26 #1574799, Omgang 8, Grupp 12TENNIS | 0-3 (0-4, 3-4, 0-3) | 0.5-5.5> | 2025-10-26 | |
2025-10-20 #1525481, Omgang 7, Grupp 12TENNIS | 3-WO | 4-0> | 2025-10-20 | |
2025-10-19 #1525470, Omgang 7, Grupp 12TENNIS | 0-3 (1-4, 2-4, 1-3) | 0.5-5.5> | 2025-10-19 | |
2025-10-08 #1525484, Omgang 7, Grupp 12TENNIS | 1-2 (0-4, 4-0, 2-4) | 2-4> | 2025-10-08 | |
PL 2025-10-04 #1525884, Omgang 7, Grupp 12TENNIS | 0-3 (0-4, 2-4, 0-4) | 0-6> | 2025-10-04 | |
2025-09-18 #1525501, Omgang 7, Grupp 12TENNIS | 1-2 (1-4, 4-1, 0-1) | 3-3> | 2025-09-18 | |
2025-09-12 #1525893, Omgang 7, Grupp 12TENNIS | 1-0 (4-3, 3-3) | 4-2> | 2025-09-12 | |
2025-08-28 #1525487, Omgang 7, Grupp 12TENNIS | 3-0 (4-2, 4-1, 2-0) | 5.5-0.5> | 2025-08-28 | |
AS 2025-08-27 #1525874, Omgang 7, Grupp 12TENNIS | 2-1 (4-3, 4-1, 0-1) | 5-1> | 2025-08-27 |

