Ingen kommende kamper
Seier teller
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
JH | Joe Huizar | 1 | |
PG | Putte Grindemo | 1 | |
MK | Mikael Karlsson | 1 | |
JL | Johan Lundberg | 1 | |
YL | Yair Lupin | 1 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
LC | Lina Csiffary | Enskede | 1677 |
GE | Guy Evans | Stockholm | 1684 |
GS | Gabriel Safir | Stockholm | 1686 |
EI | Eric Ibanez | Stockholm | 1670 |
JS | Jonatan Sandberg1 | Stockholm | 1692 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2023-01-26 "11-9 8-11 6-11 7-11" #1021768, Omgang 31, Grupp 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 2023-01-26 | |
2023-01-25 "Micke: Erik kan inte spela och lämnar WO till mig." #1021759, Omgang 31, Grupp 1SQUASH | WO-3 | -1-3> | 2023-01-25 | |
MR 2023-01-23 "11-8 11-6 11-5" #1021777, Omgang 31, Grupp 1SQUASH | 0-3 | 1-7> | 2023-01-23 | |
2023-01-19 "6-11 8-11 8-11" #1021765, Omgang 31, Grupp 1SQUASH | 0-3 | 1-7> | 2023-01-19 | |
2023-01-18 "7-11 7-11 7-11" #1021772, Omgang 31, Grupp 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 2023-01-18 | |
TÖ 2023-01-16 "7-11 11-6 2-11 7-11" #1021782, Omgang 31, Grupp 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 2023-01-16 | |
J2 2022-11-22 "9-11 7-11 8-11" #1021762, Omgang 31, Grupp 1SQUASH | 0-3 | 1-7> | 2022-11-22 | |
2022-11-16 "8-11, 11-8, 4-11, 9-11" #1021787, Omgang 31, Grupp 1SQUASH | 1-3 | 2-6> | 2022-11-16 | |
YL 2022-10-27 "3-11 6-11 5-11" #942832, Omgang 30, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 2022-10-27 | |
2022-10-27 "11-4 11-8 11-5" #942919, Omgang 30, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 2022-10-27 | |
2022-10-13 "3-11 9-11 9-11" #942834, Omgang 30, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 2022-10-13 | |
2022-10-13 "11-2 11-7 11-8" #943006, Omgang 30, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 2022-10-13 | |
JH 2022-10-08 "5-11 5-11 7-11" #942848, Omgang 30, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 2022-10-08 | |
2022-09-22 "7-11 11-9 11-9 11-9" #942835, Omgang 30, Grupp 2SQUASH | 3-1 | 6-2> | 2022-09-22 | |
2022-09-22 "11-8 11-8 11-8" #942837, Omgang 30, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 2022-09-22 | |
JW 2022-08-23 "4-11 11-3 11-2 11-1" #942924, Omgang 30, Grupp 2SQUASH | 3-1 | 6-2> | 2022-08-23 |

