Seier teller
| 2026-04-06 | Omgang 45, Grupp 1 | 2026-06-25 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Brotherton | 7/7 | 6 | 39 |
| 2 | Micke Anderson | 7/7 | 5 | 36 |
| 3 | Putte Grindemo | 7/7 | 5 | 35 |
| 4 | Magnus Netterholt | 7/7 | 4 | 31 |
| 5 | Kenneth Karlsson | 6/7 | 4 | 29 |
| 6 | Markus Ring | 7/7 | 2 | 21 |
| 7 | Joe Huizar | 6/7 | 1 | 15 |
| 8 | Mathias Pyk | 7/7 | 0 | 10 |
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
PG | Putte Grindemo | 19 | |
MU | Mikael Ulfward | 19 | |
MP | Mathias Pyk | 18 | |
DT | Dick Tilander | 16 | |
MA | Micke Anderson | 16 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
AA | Abdullah Ahmed | Årsta | 1609 |
VS | Valter Sundberg | Täby | 1610 |
PL | Patrik Löfgren | Enskede | 1608 |
JW | Jimmy Wallentin | Stockholm | 1608 |
DH | Daniel Harder | Stockholm | 1607 |
Tidligere omganger
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2026-06-07 #1642682, Omgang 45, Grupp 1SQUASH | 1-3 (5-11, 8-11, 12-10, 8-11) | 2-6> | 2026-06-07 | |
2026-05-12 #1642684, Omgang 45, Grupp 1SQUASH | 0-3 (1-11, 5-11, 9-11) | 1-7> | 2026-05-12 | |
MR 2026-04-28 #1642677, Omgang 45, Grupp 1SQUASH | 0-3 (18-20, 7-11, 8-11) | 1-7> | 2026-04-28 | |
2026-04-21 #1642674, Omgang 45, Grupp 1SQUASH | 1-3 (6-11, 11-7, 10-12, 5-11) | 2-6> | 2026-04-21 | |
2026-04-14 #1642668, Omgang 45, Grupp 1SQUASH | 1-3 (8-11, 11-7, 9-11, 10-12) | 2-6> | 2026-04-14 | |
MP 2026-04-07 #1642663, Omgang 45, Grupp 1SQUASH | 3-0 (11-8, 11-6, 11-5) | 7-1> | 2026-04-07 | |
2026-03-30 #1617930, Omgang 44, Grupp 1SQUASH | 0-3 (11-13, 4-11, 8-11) | 1-7> | 2026-03-30 | |
2026-03-17 #1617940, Omgang 44, Grupp 1SQUASH | 2-3 (4-11, 11-9, 11-7, 7-11, 6-11) | 3-5> | 2026-03-17 | |
MR 2026-03-15 #1617921, Omgang 44, Grupp 1SQUASH | 1-3 (6-11, 11-8, 6-11, 7-11) | 2-6> | 2026-03-15 | |
2026-03-10 #1617935, Omgang 44, Grupp 1SQUASH | 1-3 (11-7, 9-11, 6-11, 7-11) | 2-6> | 2026-03-10 | |
2026-03-01 #1617925, Omgang 44, Grupp 1SQUASH | 1-3 (5-11, 2-11, 13-11, 8-11) | 2-6> | 2026-03-01 | |
2026-02-19 #1617918, Omgang 44, Grupp 1SQUASH | 2-3 (11-6, 11-9, 8-11, 9-11, 9-11) | 3-5> | 2026-02-19 | |
2025-12-28 #1580115, Omgang 43, Grupp 2SQUASH | 3-1 (12-14, 11-7, 11-8, 11-7) | 6-2> | 2025-12-28 | |
2025-12-16 #1580116, Omgang 43, Grupp 2SQUASH | 3-2 (8-11, 8-11, 11-6, 11-7, 11-8) | 5-3> | 2025-12-16 | |
2025-12-11 #1580094, Omgang 43, Grupp 2SQUASH | 2-3 (8-11, 11-4, 9-11, 11-3, 10-12) | 3-5> | 2025-12-11 | |
JW 2025-12-02 #1580111, Omgang 43, Grupp 2SQUASH | 3-1 (11-9, 11-4, 8-11, 11-4) | 6-2> | 2025-12-02 | |
2025-11-27 #1580105, Omgang 43, Grupp 2SQUASH | 3-1 (12-10, 11-7, 12-14, 11-8) | 6-2> | 2025-11-27 | |
2025-11-18 #1580102, Omgang 43, Grupp 2SQUASH | 3-2 (7-11, 11-7, 11-4, 9-11, 11-9) | 5-3> | 2025-11-18 | |
2025-11-11 #1580096, Omgang 43, Grupp 2SQUASH | 3-1 (7-11, 11-7, 11-8, 11-4) | 6-2> | 2025-11-11 | |
2025-10-30 #1544136, Omgang 42, Grupp 1SQUASH | 1-3 (15-17, 3-11, 11-9, 7-11) | 2-6> | 2025-10-30 | |
2025-10-27 #1544137, Omgang 42, Grupp 1SQUASH | 1-3 (11-13, 11-4, 5-11, 5-11) | 2-6> | 2025-10-27 | |
2025-10-12 #1544135, Omgang 42, Grupp 1SQUASH | 0-3 (6-11, 13-15, 8-11) | 1-7> | 2025-10-12 | |
2025-10-07 #1544138, Omgang 42, Grupp 1SQUASH | 2-3 (5-11, 6-11, 7-11, 11-7, 11-8) | 3-5> | 2025-10-07 | |
MR 2025-10-05 #1544141, Omgang 42, Grupp 1SQUASH | 0-3 (4-11, 5-11, 6-11) | 1-7> | 2025-10-05 | |
2025-09-23 #1544139, Omgang 42, Grupp 1SQUASH | 3-0 (11-9, 11-8, 11-7) | 7-1> | 2025-09-23 | |
2025-09-16 #1547699, Omgang 42, Grupp 1SQUASH | 2-3 (13-11, 11-13, 11-9, 9-11, 8-11) | 3-5> | 2025-09-16 | |
2025-09-02 #1544140, Omgang 42, Grupp 1SQUASH | 0-3 (7-11, 9-11, 10-12) | 1-7> | 2025-09-02 | |
2025-06-30 #1495400, Omgang 41, Grupp 2SQUASH | 3-1 (11-5, 16-14, 3-11, 11-6) | 6-2> | 2025-06-30 | |
2025-04-29 #1495568, Omgang 41, Grupp 2SQUASH | 3-1 (4-11, 11-7, 11-6, 11-4) | 6-2> | 2025-04-29 | |
2025-04-22 #1495395, Omgang 41, Grupp 2SQUASH | 3-1 (9-11, 11-4, 11-7, 11-6) | 6-2> | 2025-04-22 |

