Ingen kommende kamper
Seier teller
| 2026-04-06 | Omgang 45, Grupp 1 | 2026-06-25 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Brotherton | 7/7 | 6 | 39 |
| 2 | Micke Anderson | 7/7 | 5 | 36 |
| 3 | Putte Grindemo | 7/7 | 5 | 35 |
| 4 | Magnus Netterholt | 7/7 | 4 | 31 |
| 5 | Kenneth Karlsson | 6/7 | 4 | 29 |
| 6 | Markus Ring | 7/7 | 2 | 21 |
| 7 | Joe Huizar | 6/7 | 1 | 15 |
| 8 | Mathias Pyk | 7/7 | 0 | 10 |
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
RL | Rickard Linck | 27 | |
KK | Kenneth Karlsson | 27 | |
MR | Markus Ring | 26 | |
MA | Micke Anderson | 19 | |
TÖ | Tobias Öien | 17 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
ME | Magnus Eliasson | Stockholm | 1849 |
JL | Jacob Larsson | Stockholm | 1903 |
SB | Scott Brotherton | Järfälla | 1904 |
DL | Daniel Lundström | Stockholm | 1843 |
NV | Niclas Valfridsson | Stockholm | 1843 |
Tidligere omganger
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
JH 2026-06-07 #1642682, Omgang 45, Grupp 1SQUASH | 3-1 (11-5, 11-8, 10-12, 11-8) | 6-2> | 2026-06-07 | |
MR 2026-05-19 #1642687, Omgang 45, Grupp 1SQUASH | 3-0 (11-9, 11-8, 11-9) | 7-1> | 2026-05-19 | |
2026-05-12 #1642686, Omgang 45, Grupp 1SQUASH | 0-3 (6-11, 7-11, 2-11) | 1-7> | 2026-05-12 | |
MP 2026-04-28 #1642676, Omgang 45, Grupp 1SQUASH | 3-0 (11-8, 11-6, 11-9) | 7-1> | 2026-04-28 | |
2026-04-21 #1642673, Omgang 45, Grupp 1SQUASH | 1-3 (10-12, 11-8, 8-11, 9-11) | 2-6> | 2026-04-21 | |
2026-04-14 #1642667, Omgang 45, Grupp 1SQUASH | 3-1 (11-8, 3-11, 11-7, 11-7) | 6-2> | 2026-04-14 | |
2026-04-07 #1642665, Omgang 45, Grupp 1SQUASH | 1-3 (5-11, 6-11, 11-9, 9-11) | 2-6> | 2026-04-07 | |
2026-03-25 #1617929, Omgang 44, Grupp 1SQUASH | 3-1 (11-8, 5-11, 11-8, 11-8) | 6-2> | 2026-03-25 | |
2026-03-24 #1617922, Omgang 44, Grupp 1SQUASH | 3-0 (11-9, 11-8, 11-7) | 7-1> | 2026-03-24 | |
JH 2026-03-10 #1617935, Omgang 44, Grupp 1SQUASH | 3-1 (7-11, 11-9, 11-6, 11-7) | 6-2> | 2026-03-10 | |
2026-03-03 #1617927, Omgang 44, Grupp 1SQUASH | 3-2 (11-6, 11-9, 4-11, 10-12, 11-7) | 5-3> | 2026-03-03 | |
2026-02-10 #1617920, Omgang 44, Grupp 1SQUASH | 3-1 (8-11, 11-9, 11-9, 11-8) | 6-2> | 2026-02-10 | |
MR 2026-02-03 #1617916, Omgang 44, Grupp 1SQUASH | 3-1 (11-8, 9-11, 11-9, 11-8) | 6-2> | 2026-02-03 | |
2026-01-29 #1580089, Omgang 43, Grupp 1SQUASH | 3-0 (11-6, 11-8, 11-9) | 7-1> | 2026-01-29 | |
MP 2026-01-28 #1580065, Omgang 43, Grupp 1SQUASH | 3-0 (11-9, 11-6, 11-7) | 7-1> | 2026-01-28 | |
2026-01-27 #1580083, Omgang 43, Grupp 1SQUASH | 3-0 (11-7, 11-9, 11-5) | 7-1> | 2026-01-27 | |
2025-12-16 #1580060, Omgang 43, Grupp 1SQUASH | 3-0 (11-8, 11-9, 11-9) | 7-1> | 2025-12-16 | |
2025-12-07 #1580075, Omgang 43, Grupp 1SQUASH | 1-3 (14-16, 6-11, 11-9, 10-12) | 2-6> | 2025-12-07 | |
MR 2025-12-04 #1580086, Omgang 43, Grupp 1SQUASH | 3-0 (11-9, 12-10, 11-9) | 7-1> | 2025-12-04 | |
2025-11-25 #1580070, Omgang 43, Grupp 1SQUASH | 3-1 (11-9, 10-12, 11-9, 11-9) | 6-2> | 2025-11-25 | |
2025-11-04 #1580056, Omgang 43, Grupp 1SQUASH | 2-3 (11-8, 6-11, 7-11, 13-11, 9-11) | 3-5> | 2025-11-04 | |
MR 2025-10-28 #1544011, Omgang 42, Grupp 1SQUASH | 3-0 (11-8, 11-9, 11-9) | 7-1> | 2025-10-28 | |
JH 2025-10-27 #1544137, Omgang 42, Grupp 1SQUASH | 3-1 (13-11, 4-11, 11-5, 11-5) | 6-2> | 2025-10-27 | |
2025-10-21 #1544028, Omgang 42, Grupp 1SQUASH | 1-3 (13-11, 9-11, 9-11, 9-11) | 2-6> | 2025-10-21 | |
2025-10-14 #1544024, Omgang 42, Grupp 1SQUASH | 2-3 (13-11, 9-11, 11-9, 9-11, 5-11) | 3-5> | 2025-10-14 | |
2025-10-09 #1544019, Omgang 42, Grupp 1SQUASH | 3-0 (14-12, 11-5, 11-3) | 7-1> | 2025-10-09 | |
2025-10-07 #1544021, Omgang 42, Grupp 1SQUASH | 0-3 (8-11, 9-11, 5-11) | 1-7> | 2025-10-07 | |
2025-09-30 #1547701, Omgang 42, Grupp 1SQUASH | 0-3 (7-11, 8-11, 9-11) | 1-7> | 2025-09-30 | |
2025-09-23 #1544017, Omgang 42, Grupp 1SQUASH | 3-1 (11-8, 11-7, 11-13, 11-6) | 6-2> | 2025-09-23 | |
2025-06-08 #1495381, Omgang 41, Grupp 1SQUASH | 0-3 (11-13, 6-11, 9-11) | 1-7> | 2025-06-08 |

