Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2026-05-03 #1626847, Omgang 2, Divisjon 3TENNIS | 5-12 | 2.94-7.06> | 2026-05-03 | |
2026-04-26 #1626845, Omgang 2, Divisjon 3TENNIS | 7-6 | 5.38-4.62> | 2026-04-26 | |
2026-04-19 #1626844, Omgang 2, Divisjon 3TENNIS | 2-17 | 1.05-8.95> | 2026-04-19 | |
2026-04-12 #1626846, Omgang 2, Divisjon 3TENNIS | 7-6 | 5.38-4.62> | 2026-04-12 | |
2026-03-29 #1633862, Omgang 2, Divisjon 3TENNIS | 8-4 | 6.67-3.33> | 2026-03-29 | |
2026-02-01 #1585454, Omgang 1, Divisjon 2TENNIS | 0-11 | 0-10> | 2026-02-01 | |
2026-01-25 #1585455, Omgang 1, Divisjon 2TENNIS | 0-15 | 0-10> | 2026-01-25 | |
LB 2026-01-25 #1585453, Omgang 1, Divisjon 2TENNIS | 2-13 | 1.33-8.67> | 2026-01-25 | |
UB 2025-12-17 #1585452, Omgang 1, Divisjon 2TENNIS | 0-WO | 6-0> | 2025-12-17 | |
2025-12-07 #1585451, Omgang 1, Divisjon 2TENNIS | 2-9 | 1.82-8.18> | 2025-12-07 |
