Ingen kommende kamper
Seier teller
| 2026-03-29 | Omgang 2, Divisjon 3 | 2026-06-30 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | marcus_wille | 5/5 | 4 | 35.24 |
| 2 | Martin Andersson | 5/5 | 5 | 35.1 |
| 3 | Petra Landahl | 5/5 | 2 | 25.01 |
| 4 | Ludvig Johansson Mattila | 5/5 | 3 | 21.42 |
| 5 | mirsad_besovic | 5/5 | 1 | 20.11 |
| 6 | Fanny Praestiin | 5/5 | 0 | 13.12 |
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
MA | Martin Andersson | 2 | |
PL | Petra Landahl | 2 | |
M | mirsad_besovic | 2 | |
JS | Johan Sundkler | 1 | |
M | marcus_wille | 1 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
KL | Karl Lundström | Göteborg | 1403 |
NJ | Nicklas Järelöv | Mölndal | 1403 |
SE | Sven Ekman | Trollhättan | 1402 |
GD | Göran Degerman | Sävedalen | 1405 |
AW | Agaton Rothin Wennerberg | Vänersborg | 1405 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2026-05-17 #1633863, Omgang 2, Divisjon 3TENNIS | 3-7 | 3-7> | 2026-05-17 | |
2026-05-09 #1633866, Omgang 2, Divisjon 3TENNIS | 2-10 | 1.67-8.33> | 2026-05-09 | |
2026-04-30 #1633864, Omgang 2, Divisjon 3TENNIS | 6-8 | 4.29-5.71> | 2026-04-30 | |
2026-04-26 #1633865, Omgang 2, Divisjon 3TENNIS | 1-11 | 0.83-9.17> | 2026-04-26 | |
2026-03-29 #1633862, Omgang 2, Divisjon 3TENNIS | 4-8 | 3.33-6.67> | 2026-03-29 | |
2026-01-25 #1584856, Omgang 1, Divisjon 3TENNIS | 7-8 | 4.67-5.33> | 2026-01-25 | |
2026-01-18 #1585443, Omgang 1, Divisjon 3TENNIS | 6-8 | 4.29-5.71> | 2026-01-18 | |
2026-01-11 #1584870, Omgang 1, Divisjon 3TENNIS | 3-15 | 1.67-8.33> | 2026-01-11 | |
2025-12-07 #1585166, Omgang 1, Divisjon 3TENNIS | 4-15 | 2.11-7.89> | 2025-12-07 |
