Ingen kommende kamper
Seier teller
| 2026-03-29 | Omgang 2, Divisjon 3 | 2026-06-30 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | marcus_wille | 5/5 | 4 | 35.24 |
| 2 | Martin Andersson | 5/5 | 5 | 35.1 |
| 3 | Petra Landahl | 5/5 | 2 | 25.01 |
| 4 | Ludvig Johansson Mattila | 5/5 | 3 | 21.42 |
| 5 | mirsad_besovic | 5/5 | 1 | 20.11 |
| 6 | Fanny Praestiin | 5/5 | 0 | 13.12 |
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
FP | Fanny Praestiin | 2 | |
M | mirsad_besovic | 2 | |
MA | Martin Andersson | 2 | |
JS | Johan Sundkler | 1 | |
LM | Ludvig Johansson Mattila | 1 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
AO | Albert Oskarsson | Mölndal | 1485 |
J | jernbergolle | Lidköping | 1483 |
SB | Staffan Bengtsson | Mölndal | 1482 |
CM | Cristian Mahowski | Vänersborg | 1481 |
SU | Simon Ulfsbäcker | Mölndal | 1488 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2026-05-17 #1633863, Omgang 2, Divisjon 3TENNIS | 7-3 | 7-3> | 2026-05-17 | |
2026-05-03 #1626811, Omgang 2, Divisjon 3TENNIS | 7-5 | 5.83-4.17> | 2026-05-03 | |
2026-04-26 #1626845, Omgang 2, Divisjon 3TENNIS | 6-7 | 4.62-5.38> | 2026-04-26 | |
2026-04-19 #1626802, Omgang 2, Divisjon 3TENNIS | 6-7 | 4.62-5.38> | 2026-04-19 | |
2026-03-29 #1626804, Omgang 2, Divisjon 3TENNIS | 5-12 | 2.94-7.06> | 2026-03-29 | |
2026-01-25 #1584856, Omgang 1, Divisjon 3TENNIS | 8-7 | 5.33-4.67> | 2026-01-25 | |
2026-01-18 #1585164, Omgang 1, Divisjon 3TENNIS | 5-13 | 2.78-7.22> | 2026-01-18 | |
2025-12-21 #1585445, Omgang 1, Divisjon 3TENNIS | 5-9 | 3.57-6.43> | 2025-12-21 | |
2025-12-07 #1584873, Omgang 1, Divisjon 3TENNIS | 4-10 | 2.86-7.14> | 2025-12-07 |
