Ingen kommende kamper
Seier teller
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
TK | Tobias Kjellson | 3 | |
JP | Jörn P | 3 | |
ML | Martin Lenstad | 3 | |
UN | Ulf Nyman | 2 | |
KP | Kim Persson | 2 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
DF | Daniel Färm | Vallentuna | 1461 |
TL | Tomas Lind | Täby | 1467 |
MY | Manoj Yadav | Åkersberga | 1434 |
JE | John Emanuelsson | Vallentuna | 1419 |
TK | Tobias Kjellson | Täby | 1414 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2024-03-06 #1273497, Omgang 19, Division 1BADMINTON | 1-2 (21-12, 5-21, 16-21) | 2-3> | 2024-03-06 | |
2024-03-06 #1273721, Omgang 19, Division 1BADMINTON | 0-2 (18-21, 16-21) | 1-4> | 2024-03-06 | |
UN 2024-03-01 #1273495, Omgang 19, Division 1BADMINTON | 0-2 (19-21, 13-21) | 1-4> | 2024-03-01 | |
KP 2024-02-17 #1273499, Omgang 19, Division 1BADMINTON | 0-2 (20-22, 16-21) | 1-4> | 2024-02-17 | |
2024-02-15 #1273516, Omgang 19, Division 1BADMINTON | 0-2 (17-21, 18-21) | 1-4> | 2024-02-15 | |
2024-01-11 #1223112, Omgang 18, Division 1BADMINTON | 1-2 (21-14, 14-21, 14-21) | 2-3> | 2024-01-11 | |
UN 2024-01-08 #1223114, Omgang 18, Division 1BADMINTON | 2-1 (21-19, 17-21, 23-21) | 3-2> | 2024-01-08 | |
2023-11-17 "Grym fredagsmatch!" #1223116, Omgang 18, Division 1BADMINTON | 1-2 (16-21, 21-9, 15-21) | 2-3> | 2023-11-17 | |
TL 2023-10-12 #1197974, Omgang 17, Division 1BADMINTON | 1-2 (21-19, 16-21, 19-21) | 2-3> | 2023-10-12 | |
KP 2023-10-08 #1197972, Omgang 17, Division 1BADMINTON | 2-0 (21-19, 23-21) | 4-1> | 2023-10-08 | |
2023-06-08 #1141875, Omgang 16, Division 2BADMINTON | 2-0 (21-19, 21-16) | 4-1> | 2023-06-08 | |
JA 2023-05-30 #1141750, Omgang 16, Division 2BADMINTON | 2-0 (21-11, 21-12) | 4-1> | 2023-05-30 | |
TL 2023-05-11 #1141879, Omgang 16, Division 2BADMINTON | 1-2 (18-21, 21-18, 17-21) | 2-3> | 2023-05-11 | |
2023-03-04 #1091549, Omgang 14, Division 2BADMINTON | 2-0 (21-19, 21-19) | 4-1> | 2023-03-04 | |
JP 2023-01-14 #1033790, Omgang 13, Division 2BADMINTON | 2-1 (21-19, 13-21, 21-15) | 3-2> | 2023-01-14 | |
2023-01-05 #1033788, Omgang 13, Division 2BADMINTON | 2-0 (21-14, 21-13) | 4-1> | 2023-01-05 | |
MY 2022-12-29 #1033789, Omgang 13, Division 2BADMINTON | 2-0 (21-17, 21-19) | 4-1> | 2022-12-29 | |
2022-12-11 "Tack för en riktigt kul match, bra dueller ??" #1033791, Omgang 13, Division 2BADMINTON | 2-1 (21-11, 13-21, 21-10) | 3-2> | 2022-12-11 | |
DF 2022-11-13 "WO" #984322, Omgang 12, Division 2BADMINTON | 2-0 (21-1, 21-1) | 4-1> | 2022-11-13 | |
DN 2022-10-21 #984326, Omgang 12, Division 2BADMINTON | 0-2 (15-21, 16-21) | 1-4> | 2022-10-21 | |
JP 2022-10-12 #984321, Omgang 12, Division 2BADMINTON | 2-1 (12-21, 21-14, 21-16) | 3-2> | 2022-10-12 | |
JP 2022-06-12 #904669, Omgang 11, Division 1BADMINTON | 1-2 (21-10, 20-22, 13-21) | 2-3> | 2022-06-12 | |
2022-06-11 #904664, Omgang 11, Division 1BADMINTON | 2-0 (21-18, 21-10) | 4-1> | 2022-06-11 | |
JJ 2022-05-30 #904663, Omgang 11, Division 1BADMINTON | 0-2 (18-21, 13-21) | 1-4> | 2022-05-30 | |
2022-05-24 #904666, Omgang 11, Division 1BADMINTON | 2-0 (21-15, 21-18) | 4-1> | 2022-05-24 |
