Badmintonserien Täby
BADMINTON
Badmintonserien Täby är för alla som vill spela mer badminton, från 16 år och uppåt, oavsett om du är nybörjare, motionär eller elitspelare. Det finns en nivå för alla. Du möter andra på din nivå och utvecklar ditt spel genom att spela mot olika spelare.
| 2026-03-16 | Omgang 29 | 2026-05-21 |
| Sted | Täby Racketcenter Flyghamnsvägen 16, Täby |
|---|---|
| Størrelse | 9 spillere i 1 divisjon |
| Konkurranse | Seriespill: Singel |
Administratorer
Kampstatus
Topp 10 rating
| # | Spiller | Rating |
|---|---|---|
| 1 | FG Fredrik Granåsen Elitserien | 1690 +6 |
| 2 | JL Johan Levén Elitserien | 1678 |
| 3 | DL David Lekås Elitserien | 1589 |
| 4 | JN Jon Nilsson Elitserien | 1537 |
| 5 | SM Simon Mirzakhani Elitserien | 1469 |
| 6 | DF Daniel Färm Elitserien | 1461 |
| 7 | AV Ashish verma Elitserien | 1378 |
| 8 | EA Erik Alfredsson Elitserien | 1358 0 |
| 9 | A Anran Elitserien | 1338 0 |
Sammendragstabeller
| Navn | Status |
|---|---|
| Maratontabell | Avsluttet |
Registrert resultat
| Spillere | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2026-05-07 #1634248, Omgang 29, ElitserienBADMINTON | 0-2 (14-21, 14-21) | 1-4> | 2026-05-07 | |
2026-05-07 "Trevligt" #1634200, Omgang 29, ElitserienBADMINTON | 2-0 (21-9, 21-16) | 4-1> | 2026-05-07 |
Tidligere omganger
| Omgang | Dato | Divisjoner | Kamper | Ligamester | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 260119 - 260301 | 2 | 25 | David Lekås | |
| 27 | 251027 - 251222 | 2 | 25 | Fredrik Granåsen | |
| 26 | 250901 - 251012 | 2 | 16 | John Emanuelsson | |
| 25 | 250507 - 250615 | 2 | 25 | Fredrik Granåsen | |
| 24 | 250310 - 250427 | 2 | 36 | Oliver Rogeman |
