Seier teller
4
Rangering
Badmintonserien Täby
BADMINTON - SINGEL
21
Omganger37
Kamper20
Seire| 2026-03-16 | Omgang 29, Elitserien | 2026-05-21 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Granåsen | 2/8 | 2 | 8 |
| 2 | Daniel Färm | 1/8 | 0 | 1 |
| 3 | Johan Levén | 1/8 | 0 | 1 |
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
JP | Jörn P | 5 | |
EV | Elias Vieglins | 3 | |
TK | Tobias Kjellson | 3 | |
MY | Martin Yang | 2 | |
TL | Thomas Lindén | 2 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
TL | Tomas Lind | Täby | 1467 |
MY | Manoj Yadav | Åkersberga | 1434 |
JE | John Emanuelsson | Vallentuna | 1419 |
TK | Tobias Kjellson | Täby | 1414 |
MV | Magnus Veigas | Sollentuna | 1515 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
2026-05-07 "Trevligt" #1634200, Badmintonserien Täby, Omgang 29, ElitserienBADMINTON | 0-2 (9-21, 16-21) | 2026-05-07 | |
DL 2026-01-28 "Kul spel!" #1604973, Badmintonserien Täby, Omgang 28, ElitserienBADMINTON | 0-2 (20-22, 14-21) | 2026-01-28 | |
2026-01-25 "Trevligt." #1604899, Badmintonserien Täby, Omgang 28, ElitserienBADMINTON | 0-2 (13-21, 8-21) | 2026-01-25 | |
JN 2026-01-21 #1604966, Badmintonserien Täby, Omgang 28, ElitserienBADMINTON | 1-2 (21-19, 11-21, 21-23) | 2026-01-21 | |
A 2025-12-21 #1573881, Badmintonserien Täby, Omgang 27, SuperettanBADMINTON | 2-0 (21-11, 21-15) | 2025-12-21 | |
2025-11-23 #1573880, Badmintonserien Täby, Omgang 27, SuperettanBADMINTON | 2-0 (21-12, 22-20) | 2025-11-23 | |
AV 2025-11-06 #1573885, Badmintonserien Täby, Omgang 27, SuperettanBADMINTON | 2-0 (21-7, 21-4) | 2025-11-06 | |
JP 2024-06-16 "WO" #1325111, Badmintonserien Täby, Omgang 21, Division 1BADMINTON | 0-2 (0-21, 0-21) | 2024-06-16 | |
2024-05-03 #1325144, Badmintonserien Täby, Omgang 21, Division 1BADMINTON | 0-2 (18-21, 12-21) | 2024-05-03 | |
JP 2024-04-26 #1303424, Badmintonserien Täby, Omgang 20, Division 2BADMINTON | 0-2 (13-21, 14-21) | 2024-04-26 | |
2024-04-06 "WO - Gabriel skadad." #1303422, Badmintonserien Täby, Omgang 20, Division 2BADMINTON | 2-0 (21-0, 21-0) | 2024-04-06 | |
2024-02-19 #1273503, Badmintonserien Täby, Omgang 19, Division 2BADMINTON | 0-2 (4-21, 14-21) | 2024-02-19 | |
2024-02-19 "Tufft!" #1273502, Badmintonserien Täby, Omgang 19, Division 2BADMINTON | 1-2 (21-19, 21-23, 11-21) | 2024-02-19 | |
2024-02-03 #1273539, Badmintonserien Täby, Omgang 19, Division 2BADMINTON | 2-0 (21-6, 21-16) | 2024-02-03 | |
2023-12-04 #1223128, Badmintonserien Täby, Omgang 18, Division 3BADMINTON | 2-0 (21-0, 21-0) | 2023-12-04 | |
JP 2023-11-19 #1223126, Badmintonserien Täby, Omgang 18, Division 3BADMINTON | 2-0 (21-17, 21-19) | 2023-11-19 | |
MY 2023-10-22 #1223124, Badmintonserien Täby, Omgang 18, Division 3BADMINTON | 2-0 (21-13, 22-20) | 2023-10-22 | |
2023-10-09 #1197984, Badmintonserien Täby, Omgang 17, Division 3BADMINTON | 2-0 (21-11, 21-19) | 2023-10-09 | |
2023-10-08 #1197985, Badmintonserien Täby, Omgang 17, Division 3BADMINTON | 2-0 (21-17, 22-20) | 2023-10-08 | |
2023-10-08 #1197983, Badmintonserien Täby, Omgang 17, Division 3BADMINTON | 2-1 (15-21, 21-18, 21-18) | 2023-10-08 | |
2023-03-07 #1091554, Badmintonserien Täby, Omgang 14, Division 2BADMINTON | 0-2 (11-21, 17-21) | 2023-03-07 | |
2023-02-25 #1091555, Badmintonserien Täby, Omgang 14, Division 2BADMINTON | 0-2 (11-21, 22-24) | 2023-02-25 | |
JP 2022-11-13 "Wo" #984323, Badmintonserien Täby, Omgang 12, Division 2BADMINTON | 0-2 (0-21, 0-21) | 2022-11-13 | |
2022-11-13 "WO" #984322, Badmintonserien Täby, Omgang 12, Division 2BADMINTON | 0-2 (1-21, 1-21) | 2022-11-13 | |
DN 2022-11-13 "WO" #984324, Badmintonserien Täby, Omgang 12, Division 2BADMINTON | 0-2 (0-21, 0-21) | 2022-11-13 | |
JJ 2022-04-27 #865892, Badmintonserien Täby, Omgang 10, Division 1BADMINTON | 2-1 (23-21, 13-21, 21-19) | 2022-04-27 | |
DN 2022-04-27 #861130, Badmintonserien Täby, Omgang 10, Division 1BADMINTON | 2-0 (21-11, 21-18) | 2022-04-27 | |
2022-04-25 "WO - Elias kan inte spela." #861115, Badmintonserien Täby, Omgang 10, Division 1BADMINTON | 2-0 (21-0, 21-0) | 2022-04-25 | |
JP 2022-04-24 #861116, Badmintonserien Täby, Omgang 10, Division 1BADMINTON | 2-0 (21-16, 21-15) | 2022-04-24 | |
MY 2022-01-25 #811619, Badmintonserien Täby, Omgang 9, Division 3BADMINTON | 2-0 (21-14, 21-15) | 2022-01-25 |
