Lagmedlemmer
JC
Jacob Clewåker
1549
TH
Tommy Hilding
1538
Ingen kommende kamper (1 gjenstår)
Seier teller
| 2024-01-31 | Omgang 18, Superettan | 2024-03-21 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Ödmjuk | 7/7 | 7 | 273 |
| 2 | Mattias & Roberto | 7/7 | 5 | 211 |
| 3 | Kevin & Anto | 6/7 | 5 | 191 |
| 4 | Tres Amigos | 7/7 | 4 | 183 |
| 5 | Legends & Anh | 7/7 | 2 | 133 |
| 6 | Admir & Petri | 7/7 | 2 | 122 |
| 7 | Team Olle | 7/7 | 2 | 109 |
| 8 | Tommy & jag | 6/7 | 0 | 60 |
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
TÖ | Team Ödmjuk | 5 | |
TR | Team Rosegarden | 4 | |
JJ | Johan & Johan | 4 | |
KA | Kevin & Anto | 4 | |
JT | Jari & Tapio | 4 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2024-03-07 #1282513, Omgang 18, SuperettanPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | 6-39> | 2024-03-07 | |
TÖ 2024-02-28 #1282487, Omgang 18, SuperettanPADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 0-6) | 2-39> | 2024-02-28 | |
TO 2024-02-18 #1282500, Omgang 18, SuperettanPADEL | 1-2 (5-7, 2-6, 7-6) | 20-32> | 2024-02-18 | |
2024-02-15 #1282503, Omgang 18, SuperettanPADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 5-7) | 9-39> | 2024-02-15 | |
TA 2024-02-08 #1282494, Omgang 18, SuperettanPADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 2-6) | 10-39> | 2024-02-08 | |
2024-02-01 #1282490, Omgang 18, SuperettanPADEL | 0-3 (5-7, 6-7, 2-6) | 13-39> | 2024-02-01 | |
KA 2023-12-14 #1226742, Omgang 17, SuperettanPADEL | 0-3 (6-7, 3-6, 4-6) | 13-39> | 2023-12-14 | |
2023-12-07 #1233016, Omgang 17, SuperettanPADEL | 3-0 (7-6, 6-0, 6-3) | 39-9> | 2023-12-07 | |
TL 2023-11-28 #1226721, Omgang 17, SuperettanPADEL | 1-1 (4-6, 7-5, 3-3) | 20-21> | 2023-11-28 | |
TR 2023-11-16 #1231540, Omgang 17, SuperettanPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-2) | 39-8> | 2023-11-16 | |
T 2023-11-09 #1232221, Omgang 17, SuperettanPADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-3) | 39-7> | 2023-11-09 | |
2023-11-02 #1226716, Omgang 17, SuperettanPADEL | 1-2 (5-7, 5-7, 6-3) | 23-29> | 2023-11-02 | |
2023-10-19 #1203059, Omgang 16, SuperettanPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 3-6) | 6-39> | 2023-10-19 | |
KA 2023-10-12 #1201450, Omgang 16, SuperettanPADEL | 2-1 (2-6, 6-3, 7-6) | 28-22> | 2023-10-12 | |
2023-10-05 #1201447, Omgang 16, SuperettanPADEL | 1-2 (3-6, 7-5, 1-6) | 17-31> | 2023-10-05 | |
2023-09-28 #1201451, Omgang 16, SuperettanPADEL | 0-3 (6-7, 1-6, 3-6) | 10-39> | 2023-09-28 | |
TÖ 2023-09-21 #1201448, Omgang 16, SuperettanPADEL | 2-1 (7-6, 1-6, 6-4) | 27-23> | 2023-09-21 | |
2023-09-14 #1201452, Omgang 16, SuperettanPADEL | 1-2 (2-6, 6-2, 3-6) | 18-28> | 2023-09-14 | |
TA 2023-09-07 #1201449, Omgang 16, SuperettanPADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 2-6) | 10-39> | 2023-09-07 | |
2023-04-26 #1112286, Omgang 15, SuperettanPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 3-6) | 5-39> | 2023-04-26 | |
2023-04-19 #1111939, Omgang 15, SuperettanPADEL | 2-1 (6-1, 7-6, 4-6) | 30-20> | 2023-04-19 | |
TÖ 2023-04-12 #1111937, Omgang 15, SuperettanPADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 5-7) | 11-39> | 2023-04-12 | |
2023-04-05 #1111935, Omgang 15, SuperettanPADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 1-6) | 5-39> | 2023-04-05 | |
BB 2023-03-22 #1111938, Omgang 15, SuperettanPADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 3-6) | 12-39> | 2023-03-22 | |
TH 2023-03-15 #1111936, Omgang 15, SuperettanPADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 6-4) | 20-30> | 2023-03-15 | |
PV 2023-02-22 #1059664, Omgang 14, Division 1APADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 1-6) | 5-39> | 2023-02-22 | |
AS 2023-02-15 #1059504, Omgang 14, Division 1APADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | 39-7> | 2023-02-15 | |
P 2023-02-08 #1059506, Omgang 14, Division 1APADEL | 3-0 (6-3, 7-5, 6-0) | 39-8> | 2023-02-08 | |
2023-02-01 #1059503, Omgang 14, Division 1APADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-4) | 39-11> | 2023-02-01 | |
2023-01-25 #1059505, Omgang 14, Division 1APADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-2) | 39-6> | 2023-01-25 |
