Värnamo Herr
PADEL
| 2026-01-12 | Omgang 5 | 2026-03-22 |
| Sted | Padel Court No 9 Kalkstensvägen 8, Värnamo |
|---|---|
| Størrelse | 10 lag i 2 divisjoner |
| Konkurranse | Seriespill: Lag |
Administratorer
Kampstatus
Topp 10 rating
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | FK Filip & Kevin Divisjon 1 | 1610 |
| 2 | AM Andreas & Mikael Divisjon 1 | 1542 |
| 3 | AP Alexander & Philip Divisjon 1 | 1514 |
| 4 | MD Morten & Daniel Divisjon 2 | 1500 |
| 5 | JJ Joakim K & Jonas T Divisjon 2 | 1481 |
| 6 | VM Valentin & Marko Divisjon 2 | 1407 |
| 7 | RS Rainer & Samuel Divisjon 1 | 1399 |
| 8 | JA Jesper & Alex Divisjon 2 | 1379 |
| 9 | RJ Rasmus & John Divisjon 1 | 1363 |
| 10 | TR Tobias & Robert Divisjon 2 | 1220 |
Registrert resultat
| Lag | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2026-03-23 #1596083, Omgang 5, Møte 2, Divisjon 1PADEL | 0-3 (5-7, 6-7, 2-5) | 13-38> | 2026-03-23 | |
2026-03-18 #1596084, Omgang 5, Møte 2, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-1, 4-6) | 30-18> | 2026-03-18 | |
2026-03-18 #1596093, Omgang 5, Møte 2, Divisjon 2PADEL | 1-2 (5-7, 4-6, 6-4) | 22-30> | 2026-03-18 | |
2026-03-17 #1596094, Omgang 5, Møte 2, Divisjon 2PADEL | 2-1 (6-1, 4-6, 6-4) | 30-18> | 2026-03-17 | |
2026-03-11 #1596092, Omgang 5, Møte 2, Divisjon 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-2) | 39-4> | 2026-03-11 | |
2026-03-11 #1596081, Omgang 5, Møte 2, Divisjon 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 6-2) | 29-17> | 2026-03-11 | |
2026-03-11 #1596091, Omgang 5, Møte 2, Divisjon 2PADEL | 2-1 (6-3, 6-7, 6-4) | 32-20> | 2026-03-11 | |
2026-03-04 #1596090, Omgang 5, Møte 2, Divisjon 2PADEL | 1-2 (4-6, 6-1, 5-7) | 22-27> | 2026-03-04 | |
2026-03-04 #1596079, Omgang 5, Møte 2, Divisjon 1PADEL | 2-1 (5-7, 6-4, 6-4) | 31-21> | 2026-03-04 | |
2026-03-04 #1596089, Omgang 5, Møte 2, Divisjon 2PADEL | 2-1 (2-6, 6-2, 7-6) | 28-21> | 2026-03-04 | |
2026-03-01 #1594438, Omgang 5, Møte 1, Divisjon 1PADEL | 1-2 (6-3, 5-7, 3-6) | 21-29> | 2026-03-01 | |
2026-02-26 #1596077, Omgang 5, Møte 2, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-3) | 30-19> | 2026-02-26 |
Tidligere omganger
| Omgang | Dato | Divisjoner | Kamper | Ligamester | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 251103 - 251214 | 3 | 40 | Melker & Henrik | |
| 3 | 241127 - 250228 | 2 | 56 | Team Ortocare | |
| 2 | 240912 - 241003 | 0 | 0 | ||
| 1 | 240912 - 241010 | 1 | 15 | M&M |
