Spilleskjema : Saiam Mufti
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
NC #1345266, Herre-pa-tappan, Omgang 2, Møte 1, Herre-pa-tappanBADMINTON | Nice Badminton, Sollentuna 7 | 21-15 | ||
PA #1345267, Herre-pa-tappan, Omgang 2, Møte 1, Herre-pa-tappanBADMINTON | Nice Badminton, Sollentuna 6 | 20-21 | ||
FA #1345269, Herre-pa-tappan, Omgang 2, Møte 1, Herre-pa-tappanBADMINTON | Nice Badminton, Sollentuna 6 | 11-21 | ||
NC #1345272, Herre-pa-tappan, Omgang 2, Møte 2, Herre-pa-tappanBADMINTON | Nice Badminton, Sollentuna 7 | 20-21 | ||
PA #1345273, Herre-pa-tappan, Omgang 2, Møte 2, Herre-pa-tappanBADMINTON | Nice Badminton, Sollentuna 6 | ved 11:35 Sollentuna 6 | ||
FA #1345275, Herre-pa-tappan, Omgang 2, Møte 2, Herre-pa-tappanBADMINTON | Nice Badminton, Sollentuna 6 | ved 11:50 Sollentuna 6 |
