Gruppspel
BADMINTON
Lite kul dubbelspel på våra träningar ;-)
| 2023-09-25 | Omgang 49 | 2023-09-25 |
| Sted | Sollentuna Rackethall Stubbhagsvägen 6, Sollentuna |
|---|---|
| Størrelse | 8 spillere i 2 divisjoner |
| Konkurranse | Roterende partnere (Americano) |
| Neste omgang | 2024-10-15 - 2024-10-15 |
Administratorer
Kampstatus
Topp 10 rating
| # | Spiller | Rating |
|---|---|---|
| 1 | FA Farid Akhtar Grupp A | 1605 |
| 2 | MF Muaaz Farid Grupp A | 1603 |
| 3 | PL Pär Lindau Grupp A | 1593 |
| 4 | NC Nils Carlson Grupp A | 1529 |
| 5 | IJ Ingo Jansson Grupp B | 1523 |
| 6 | ST Sten Åke Thimgren Grupp B | 1470 |
| 7 | LS Lennart Strömberg Grupp B | 1459 |
Sammendragstabeller
| Navn | Status |
|---|---|
| Gruppspel | Pågående |
Registrert resultat
| Spillere | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2023-09-25 #1212487, Omgang 49, Grupp BBADMINTON | 21-17 | 21-17> | 2023-09-25 | |
2023-09-25 #1212484, Omgang 49, Grupp ABADMINTON | 21-19 | 21-19> | 2023-09-25 | |
2023-09-25 #1212486, Omgang 49, Grupp BBADMINTON | 21-19 | 21-19> | 2023-09-25 | |
2023-09-25 #1212483, Omgang 49, Grupp ABADMINTON | 17-21 | 17-21> | 2023-09-25 | |
2023-09-25 #1212482, Omgang 49, Grupp ABADMINTON | 21-20 | 21-20> | 2023-09-25 | |
2023-09-25 #1212485, Omgang 49, Grupp BBADMINTON | 21-16 | 21-16> | 2023-09-25 |
Tidligere omganger
| Omgang | Dato | Divisjoner | Kamper | Ligamester | |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 230925 - 230925 | 2 | 6 | Pär Lindau | |
| 47 | 230904 - 230904 | 2 | 6 | Nils Carlson | |
| 46 | 230904 - 230904 | 2 | 6 | Farid Akhtar | |
| 45 | 230821 - 230821 | 1 | 14 | Per Areskär | |
| 44 | 230813 - 230813 | 1 | 9 | Nils Carlson |
