Ingen kommende kamper
Seier teller
| 2026-03-30 | Omgang 23, Grupp 2 | 2026-06-03 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Axel Olsson | 8/8 | 8 | 46 |
| 2 | Michel Mora | 8/8 | 6 | 43 |
| 3 | Daniel Österlund | 7/8 | 6 | 41 |
| 4 | Petter Södrin | 8/8 | 5 | 35 |
| 5 | Orion Joss | 8/8 | 2 | 29 |
| 6 | Erik Gudmundsson | 8/8 | 3 | 24 |
| 7 | Fortunato Flores Ando | 6/8 | 2 | 17 |
| 8 | Gustav Gidenstam | 7/8 | 1 | 13 |
| 9 | Björn Wranghed | 8/8 | 1 | 12 |
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
FA | Fortunato Flores Ando | 5 | |
EG | Erik Gudmundsson | 5 | |
JH | Jan Härkesjö | 4 | |
AA | Abdullah Ahmed | 4 | |
JA | Jonas Andrén | 3 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
AN | Alex Neidert | Täby | 1582 |
RH | Robert Hjalmers | Stockholm | 1581 |
JB | Johan Berg | Täby | 1584 |
MF | Michael Fischer | Täby | 1580 |
JB | Jonas Bergsman | Lidingö | 1588 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2026-06-04 #1638611, Omgang 23, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 2026-06-04 | |
AO 2026-05-21 #1638614, Omgang 23, Grupp 2SQUASH | 2-3 | 3-5> | 2026-05-21 | |
OJ 2026-05-17 #1638618, Omgang 23, Grupp 2SQUASH | 3-2 | 5-3> | 2026-05-17 | |
MM 2026-05-11 #1638605, Omgang 23, Grupp 2SQUASH | 0-3 | 1-7> | 2026-05-11 | |
2026-05-03 #1638628, Omgang 23, Grupp 2SQUASH | 3-2 | 5-3> | 2026-05-03 | |
2026-04-23 #1638633, Omgang 23, Grupp 2SQUASH | 3-1 | 6-2> | 2026-04-23 | |
2026-04-16 #1638788, Omgang 23, Grupp 2SQUASH | 3-1 | 6-2> | 2026-04-16 | |
2026-04-15 #1638608, Omgang 23, Grupp 2SQUASH | 1-3 | 2-6> | 2026-04-15 | |
2026-03-24 #1609099, Omgang 22, Grupp 2SQUASH | WO-3 | 0-5> | 2026-03-24 | |
2026-03-23 #1609102, Omgang 22, Grupp 2SQUASH | 3-2 | 5-3> | 2026-03-23 | |
MM 2026-03-22 "Kul och tuff match!" #1609085, Omgang 22, Grupp 2SQUASH | 2-3 | 3-5> | 2026-03-22 | |
2026-03-12 "En riktigt jobbig och rolig match!!" #1609106, Omgang 22, Grupp 2SQUASH | 2-3 | 3-5> | 2026-03-12 | |
2026-02-11 #1609096, Omgang 22, Grupp 2SQUASH | 1-3 | 2-6> | 2026-02-11 | |
2026-01-29 #1609261, Omgang 22, Grupp 2SQUASH | 3-1 | 6-2> | 2026-01-29 | |
JA 2026-01-26 #1609264, Omgang 22, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 2026-01-26 | |
2026-01-14 #1579745, Omgang 21, Grupp 2SQUASH | 3-2 | 5-3> | 2026-01-14 | |
PL 2026-01-13 #1579585, Omgang 21, Grupp 2SQUASH | 2-3 | 3-5> | 2026-01-13 | |
2026-01-12 #1579581, Omgang 21, Grupp 2SQUASH | 3-1 | 6-2> | 2026-01-12 | |
2026-01-11 #1579599, Omgang 21, Grupp 2SQUASH | 3-1 | 6-2> | 2026-01-11 | |
OJ 2025-12-11 #1579590, Omgang 21, Grupp 2SQUASH | 3-2 | 5-3> | 2025-12-11 | |
JA 2025-11-24 #1579576, Omgang 21, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 2025-11-24 | |
2025-11-13 #1579572, Omgang 21, Grupp 2SQUASH | 1-3 | 2-6> | 2025-11-13 | |
2025-11-10 #1579569, Omgang 21, Grupp 2SQUASH | 3-1 | 6-2> | 2025-11-10 | |
AK 2025-10-29 #1545998, Omgang 20, Grupp 3SQUASH | 3-WO | 5-0> | 2025-10-29 | |
2025-10-29 #1545983, Omgang 20, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 2-6> | 2025-10-29 | |
2025-10-21 #1546003, Omgang 20, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 6-2> | 2025-10-21 | |
2025-10-09 #1545980, Omgang 20, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 2-6> | 2025-10-09 | |
JH 2025-10-08 #1545989, Omgang 20, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 6-2> | 2025-10-08 | |
PL 2025-10-07 #1545993, Omgang 20, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 2025-10-07 | |
JA 2025-09-29 #1545972, Omgang 20, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 7-1> | 2025-09-29 |
