Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall
SQUASH
För alla nivåer och åldrar från 15 års ålder!
| 2026-03-30 | Omgang 23 | 2026-06-03 |
| Sted | Enskede Rackethall Sockenvägen 290, Enskede |
|---|---|
| Størrelse | 72 spillere i 8 divisjoner |
| Konkurranse | Seriespill: Singel |
Administratorer
Kampstatus
Topp 10 rating
| # | Spiller | Rating |
|---|---|---|
| 1 | BL Benny Lindegren Elitserien | 1929 +27 |
| 2 | JL Jacob Larsson Elitserien | 1903 -10 |
| 3 | DL Daniel Lundström Elitserien | 1843 +22 |
| 4 | HA Henrik Andersson Elitserien | 1841 -21 |
| 5 | TC Thomas Csiffary Elitserien | 1746 +5 |
| 6 | MA Mikael Adolfsson Grupp 1 | 1730 +17 |
| 7 | JS Jonatan Sandberg1 Superettan | 1692 +70 |
| 8 | LC Lina Csiffary Grupp 5 | 1677 -56 |
| 9 | DS Dahn Sadarangani Elitserien | 1666 -10 |
| 10 | AO Axel Olsson Grupp 2 | 1662 +21 |
Registrert resultat
| Spillere | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2026-06-04 #1638611, Omgang 23, Grupp 2SQUASH | 0-3 | 1-7> | 2026-06-04 | |
2026-06-04 #1638589, Omgang 23, Grupp 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 2026-06-04 | |
2026-06-03 #1638576, Omgang 23, Grupp 1SQUASH | 3-2 | 5-3> | 2026-06-03 | |
2026-06-03 #1638801, Omgang 23, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 6-2> | 2026-06-03 | |
2026-06-03 #1638612, Omgang 23, Grupp 2SQUASH | WO-3 | 0-5> | 2026-06-03 | |
2026-06-02 #1638690, Omgang 23, Grupp 4SQUASH | 2-2 | 3-3> | 2026-06-02 | |
2026-06-02 #1638591, Omgang 23, Grupp 1SQUASH | 1-3 | 2-6> | 2026-06-02 | |
2026-06-02 #1638778, Omgang 23, Grupp 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 2026-06-02 | |
2026-06-02 #1638506, Omgang 23, ElitserienSQUASH | 0-3 | 1-7> | 2026-06-02 | |
2026-06-02 #1638601, Omgang 23, Grupp 2SQUASH | 1-3 | 2-6> | 2026-06-02 | |
2026-06-02 #1638688, Omgang 23, Grupp 4SQUASH | 3-2 | 5-3> | 2026-06-02 | |
2026-06-02 #1638625, Omgang 23, Grupp 2SQUASH | WO-3 | 0-5> | 2026-06-02 |
Tidligere omganger
| Omgang | Dato | Divisjoner | Kamper | Ligamester | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 260119 - 260325 | 9 | 288 | Jacob Larsson | |
| 21 | 251103 - 260114 | 9 | 288 | Benny Lindegren | |
| 20 | 250825 - 251029 | 9 | 324 | Benny Lindegren | |
| 19 | 250414 - 250626 | 9 | 324 | Fredrik Lindstein | |
| 18 | 250127 - 250409 | 9 | 324 | Benny Lindegren |
