Ingen kommende kamper (1 gjenstår)
Seier teller
| 2026-03-30 | Omgang 23, Grupp 1 | 2026-06-03 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Bergsman | 8/8 | 8 | 52 |
| 2 | Mikael Adolfsson | 8/8 | 7 | 48 |
| 3 | Anders Dahlberg | 8/8 | 4 | 31 |
| 4 | Abdullah Ahmed | 8/8 | 4 | 30 |
| 5 | Karim Salama | 8/8 | 4 | 30 |
| 6 | Marcus Brydolf | 7/8 | 3 | 27 |
| 7 | Martin Christensen | 8/8 | 3 | 25 |
| 8 | Peter Lunden | 7/8 | 1 | 18 |
| 9 | Ünal Uzun | 6/8 | 0 | 11 |
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
AA | Abdullah Ahmed | 5 | |
FA | Fortunato Flores Ando | 4 | |
MC | Martin Christensen | 4 | |
JA | Jonas Andrén | 3 | |
PS | Petter Södrin | 3 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
MN | Maria Nilsson | Enskede | 1553 |
AW | Anders Wijk | Stockholm | 1554 |
NT | Nils Törnblom | Sundbyberg | 1556 |
US | Ulf Svensson | Åkersberga | 1550 |
AI | Annica Ivert | Enskede | 1557 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
KS 2026-06-02 #1638778, Omgang 23, Grupp 1SQUASH | 1-3 | 2-6> | 2026-06-02 | |
2026-05-31 #1638784, Omgang 23, Grupp 1SQUASH | 0-3 | 1-7> | 2026-05-31 | |
2026-05-05 #1638783, Omgang 23, Grupp 1SQUASH | 0-3 | 1-7> | 2026-05-05 | |
2026-04-28 #1638782, Omgang 23, Grupp 1SQUASH | 2-3 | 3-5> | 2026-04-28 | |
2026-04-21 #1638781, Omgang 23, Grupp 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 2026-04-21 | |
2026-04-14 #1638780, Omgang 23, Grupp 1SQUASH | 2-3 | 3-5> | 2026-04-14 | |
2026-04-07 #1638779, Omgang 23, Grupp 1SQUASH | 0-3 | 1-7> | 2026-04-07 | |
KS 2026-03-25 #1609251, Omgang 22, Grupp 1SQUASH | 2-2 | 3-3> | 2026-03-25 | |
2026-03-19 #1609254, Omgang 22, Grupp 1SQUASH | 1-3 | 2-6> | 2026-03-19 | |
2026-03-17 #1609256, Omgang 22, Grupp 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 2026-03-17 | |
ÜU 2026-03-01 #1609255, Omgang 22, Grupp 1SQUASH | 0-3 | 1-7> | 2026-03-01 | |
2026-02-17 #1609253, Omgang 22, Grupp 1SQUASH | 2-3 | 3-5> | 2026-02-17 | |
2026-02-10 #1609252, Omgang 22, Grupp 1SQUASH | 2-3 | 3-5> | 2026-02-10 | |
2026-01-27 #1609250, Omgang 22, Grupp 1SQUASH | 1-3 | 2-6> | 2026-01-27 | |
2026-01-20 #1609249, Omgang 22, Grupp 1SQUASH | 0-3 | 1-7> | 2026-01-20 | |
2026-01-13 #1579585, Omgang 21, Grupp 2SQUASH | 3-2 | 5-3> | 2026-01-13 | |
JA 2026-01-12 #1579570, Omgang 21, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 2026-01-12 | |
2026-01-11 #1579575, Omgang 21, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 2026-01-11 | |
2026-01-08 #1579598, Omgang 21, Grupp 2SQUASH | 0-3 | 1-7> | 2026-01-08 | |
2026-01-04 #1579368, Omgang 21, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 2026-01-04 | |
2025-12-29 #1579591, Omgang 21, Grupp 2SQUASH | 2-3 | 3-5> | 2025-12-29 | |
2025-12-11 #1579743, Omgang 21, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 2025-12-11 | |
OJ 2025-12-07 #1579365, Omgang 21, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 2025-12-07 | |
2025-10-21 "Great game!!" #1546002, Omgang 20, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 6-2> | 2025-10-21 | |
2025-10-14 #1545997, Omgang 20, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 7-1> | 2025-10-14 | |
2025-10-07 #1545993, Omgang 20, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 7-1> | 2025-10-07 | |
JA 2025-09-30 #1545990, Omgang 20, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 7-1> | 2025-09-30 | |
2025-09-23 #1545987, Omgang 20, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 7-1> | 2025-09-23 | |
AK 2025-09-16 #1545984, Omgang 20, Grupp 3SQUASH | 3-NS | 5--2> | 2025-09-16 | |
JH 2025-09-02 #1545976, Omgang 20, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 7-1> | 2025-09-02 |
