Ingen kommende kamper (2 gjenstår)
Seier teller
| 2024-08-06 | Omgang 2, Herre-pa-tappan | 2024-08-06 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Farid Akhtar | 4/6 | 3 | 83 |
| 2 | Nils Carlson | 4/6 | 3 | 78 |
| 3 | Per Areskär | 4/6 | 1 | 78 |
| 4 | Saiam Mufti | 4/6 | 1 | 72 |
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
NC | Nils Carlson | 3 | |
SM | Saiam Mufti | 3 | |
PA | Per Areskär | 2 | |
MF | Muaaz Farid | 2 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
DL | David Lekås | Sollentuna | 1589 |
JH | Jonas Hellstadius | Täby | 1575 |
FR | Fredrik Ramstedt | Täby | 1639 |
TN | Tor Nordström | Stockholm | 1570 |
OR | Oliver Rogeman | Sundbyberg | 1652 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
PA 2024-08-06 #1345271, Omgang 2, Møte 2, Herre-pa-tappanBADMINTON | 21-19 | 21-19> | 2024-08-06 | |
SM 2024-08-06 #1345269, Omgang 2, Møte 1, Herre-pa-tappanBADMINTON | 21-11 | 21-11> | 2024-08-06 | |
NC 2024-08-06 #1345268, Omgang 2, Møte 1, Herre-pa-tappanBADMINTON | 20-21 | 20-21> | 2024-08-06 | |
PA 2024-08-06 #1345265, Omgang 2, Møte 1, Herre-pa-tappanBADMINTON | 21-20 | 21-20> | 2024-08-06 | |
MF 2024-07-27 #1340641, Omgang 1, Møte 2, Herre-pa-tappanBADMINTON | 16-21 | 16-21> | 2024-07-27 | |
NC 2024-07-27 #1340640, Omgang 1, Møte 2, Herre-pa-tappanBADMINTON | 21-18 | 21-18> | 2024-07-27 | |
SM 2024-07-27 #1340637, Omgang 1, Møte 2, Herre-pa-tappanBADMINTON | 19-21 | 19-21> | 2024-07-27 | |
MF 2024-07-27 #1340635, Omgang 1, Møte 1, Herre-pa-tappanBADMINTON | 18-21 | 18-21> | 2024-07-27 | |
NC 2024-07-27 #1340634, Omgang 1, Møte 1, Herre-pa-tappanBADMINTON | 21-15 | 21-15> | 2024-07-27 | |
SM 2024-07-27 #1340631, Omgang 1, Møte 1, Herre-pa-tappanBADMINTON | 16-21 | 16-21> | 2024-07-27 |
