Elitserien
9 spillere
Kampstatus
Deltakere
| # | Spiller | Rating |
|---|---|---|
| 1 | BL Benny Lindegren Elitserien | 1929 +27 |
| 2 | JL Jacob Larsson Elitserien | 1903 -10 |
| 3 | DL Daniel Lundström Elitserien | 1843 +22 |
| 4 | HA Henrik Andersson Elitserien | 1841 -21 |
| 5 | TC Thomas Csiffary Elitserien | 1746 +5 |
| 6 | DS Dahn Sadarangani Elitserien | 1666 -10 |
| 7 | JA Jay Achar Elitserien | 1652 +12 |
| 8 | DH Daniel Harder Elitserien | 1607 -18 |
| 9 | JL Johan Lidman Elitserien | 1601 -7 |
Spilleskjema Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall
| Spillere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1638514, Omgang 23, ElitserienSQUASH | Bana 23 | 3-2 | ||
#1638762, Omgang 23, ElitserienSQUASH | Bana 24 | 3-2 | ||
#1638515, Omgang 23, ElitserienSQUASH | Bana 24 | 3-0 | ||
#1638763, Omgang 23, ElitserienSQUASH | Bana 24 | 3-0 | ||
#1638500, Omgang 23, ElitserienSQUASH | Bana 23 | 3-2 | ||
#1638516, Omgang 23, ElitserienSQUASH | Bana 24 | 3-0 | ||
#1638510, Omgang 23, ElitserienSQUASH | Bana 24 | 3-1 | ||
#1638508, Omgang 23, ElitserienSQUASH | Bana 24 | 3-1 | ||
#1638765, Omgang 23, ElitserienSQUASH | Bana 23 | 3-0 | ||
#1638501, Omgang 23, ElitserienSQUASH | Bana 24 | 3-2 | ||
#1638525, Omgang 23, ElitserienSQUASH | Bana 23 | 0-3 | ||
#1638766, Omgang 23, ElitserienSQUASH | 1-3 | |||
#1638518, Omgang 23, ElitserienSQUASH | Bana 23 | 0-3 | ||
#1638507, Omgang 23, ElitserienSQUASH | Bana 27 | 3-0 | ||
#1638511, Omgang 23, ElitserienSQUASH | Bana 24 | 1-3 | ||
#1638520, Omgang 23, ElitserienSQUASH | Bana 23 | 0-3 | ||
#1638768, Omgang 23, ElitserienSQUASH | Bana 24 | 1-3 | ||
#1638502, Omgang 23, ElitserienSQUASH | Bana 23 | 0-3 | ||
#1638505, Omgang 23, ElitserienSQUASH | Bana 24 | 3-0 | ||
#1638503, Omgang 23, ElitserienSQUASH | Bana 24 | 3-1 | ||
#1638499, Omgang 23, ElitserienSQUASH | 0-3 | |||
#1638522, Omgang 23, ElitserienSQUASH | Bana 23 | 0-3 | ||
#1638523, Omgang 23, ElitserienSQUASH | Bana 24 | 3-2 | ||
"Härlig och superjämn match! Denna gång hade jag turen på min sida!" #1638769, Omgang 23, ElitserienSQUASH | Bana 24 | 3-2 | ||
#1638513, Omgang 23, ElitserienSQUASH | 3-2 | |||
#1638767, Omgang 23, ElitserienSQUASH | 2-3 | |||
#1638504, Omgang 23, ElitserienSQUASH | Bana 23 | 2-3 | ||
#1638506, Omgang 23, ElitserienSQUASH | 0-3 | |||
#1638517, Omgang 23, ElitserienSQUASH | ||||
#1638509, Omgang 23, ElitserienSQUASH | ||||
#1638764, Omgang 23, ElitserienSQUASH | ||||
#1638498, Omgang 23, ElitserienSQUASH | ||||
#1638519, Omgang 23, ElitserienSQUASH | ||||
#1638521, Omgang 23, ElitserienSQUASH | ||||
#1638512, Omgang 23, ElitserienSQUASH | ||||
#1638524, Omgang 23, ElitserienSQUASH |
