Alto 5
16 spillere
Kampstatus
Deltakere
| # | Spiller | Rating |
|---|---|---|
| 1 | MK Mathias Karelund Alto 5 | 1581 |
| 2 | SL | 1573 |
| 3 | TN Thomas Niklasson Alto 5 | 1535 |
| 4 | RG Rickard Gustafsson Alto 5 | 1524 |
| 5 | PM Peter Mogren Alto 5 | 1518 |
| 6 | CT Christian Tidén Alto 5 | 1459 |
| 7 | AJ Andreas Johansson Alto 5 | 1442 |
| 8 | SL Stefan Lindahl Alto 5 | 1441 |
| 9 | HJ Henrik Jansson Alto 5 | 1437 |
| 10 | BE Bengt-Arne Enström Alto 5 | 1431 |
| 11 | JA Janeric Ask Alto 5 | 1419 |
| 12 | AB Andreas Björk Alto 5 | 1396 |
| 13 | PL Peter Lundén Alto 5 | 1394 |
| 14 | MÖ Martin Öhman Alto 5 | 1360 |
| 15 | HJ Henrik Jonsson Alto 5 | 1285 |
Spilleskjema Alto Americano
| Spillere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#970306, Omgang 4, Alto 5PADEL | Grillad.se | 0-3 (6-7, 6-7, 4-6) | ||
#970307, Omgang 4, Alto 5PADEL | Ahlgrens marmor | 2-1 (6-4, 6-4, 4-6) | ||
#970308, Omgang 4, Alto 5PADEL | Berno möbler | 2-1 (6-4, 5-7, 7-6) | ||
#970309, Omgang 4, Alto 5PADEL | Söder&co | 2-1 (6-4, 3-6, 6-2) | ||
#970310, Omgang 4, Alto 5PADEL | Grillad.se | 2-1 (6-1, 6-4, 1-6) | ||
#970311, Omgang 4, Alto 5PADEL | Ahlgrens marmor | 3-0 (6-2, 6-0, 7-6) | ||
#970312, Omgang 4, Alto 5PADEL | Berno möbler | 0-3 (3-6, 1-6, 0-6) | ||
#970313, Omgang 4, Alto 5PADEL | Söder&co | 1-2 (3-6, 6-3, 2-6) | ||
#970314, Omgang 4, Alto 5PADEL | Grillad.se | 2-1 (0-6, 6-2, 7-5) | ||
#970315, Omgang 4, Alto 5PADEL | Ahlgrens marmor | 1-2 (1-6, 6-3, 2-6) | ||
#970316, Omgang 4, Alto 5PADEL | Berno möbler | 0-3 (3-6, 4-6, 1-6) | ||
#970317, Omgang 4, Alto 5PADEL | Söder&co | 0-3 (6-7, 4-6, 4-6) | ||
#970318, Omgang 4, Alto 5PADEL | Grillad.se | 3-0 (6-1, 6-3, 6-4) | ||
#970319, Omgang 4, Alto 5PADEL | Ahlgrens marmor | 3-0 (6-2, 6-2, 7-6) | ||
#970320, Omgang 4, Alto 5PADEL | Berno möbler | 2-1 (4-6, 6-1, 6-1) | ||
#970321, Omgang 4, Alto 5PADEL | Söder&co | 0-3 (1-6, 5-7, 2-6) | ||
#970322, Omgang 4, Alto 5PADEL | Grillad.se | 3-0 (6-3, 6-0, 6-0) | ||
#970323, Omgang 4, Alto 5PADEL | Ahlgrens marmor | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | ||
#970324, Omgang 4, Alto 5PADEL | Berno möbler | 2-1 (6-3, 6-2, 2-6) | ||
#970325, Omgang 4, Alto 5PADEL | Söder&co | 2-1 (7-5, 6-2, 6-7) | ||
#970326, Omgang 4, Alto 5PADEL | Grillad.se | 2-1 (7-6, 1-6, 7-5) | ||
#970327, Omgang 4, Alto 5PADEL | Ahlgrens marmor | 3-0 (6-0, 6-1, 6-2) | ||
#970328, Omgang 4, Alto 5PADEL | Berno möbler | 1-2 (6-4, 3-6, 4-6) | ||
#970329, Omgang 4, Alto 5PADEL | Söder&co | 3-0 (6-1, 6-4, 6-4) | ||
#970330, Omgang 4, Alto 5PADEL | Grillad.se | 0-3 (0-6, 3-6, 1-6) | ||
#970331, Omgang 4, Alto 5PADEL | Ahlgrens marmor | 2-1 (6-0, 3-6, 6-2) | ||
#970332, Omgang 4, Alto 5PADEL | Berno möbler | 0-3 (4-6, 3-6, 3-6) | ||
#970333, Omgang 4, Alto 5PADEL | Söder&co | 1-2 (6-0, 3-6, 0-6) | ||
#970334, Omgang 4, Alto 5PADEL | Grillad.se | 2-1 (6-1, 5-7, 6-3) | ||
#970335, Omgang 4, Alto 5PADEL | Ahlgrens marmor | 1-2 (6-2, 3-6, 4-6) | ||
#970336, Omgang 4, Alto 5PADEL | Berno möbler | 2-1 (7-6, 6-4, 6-7) | ||
#970337, Omgang 4, Alto 5PADEL | Söder&co | 1-2 (3-6, 6-4, 5-7) | ||
#970338, Omgang 4, Alto 5PADEL | Grillad.se | 0-3 (2-6, 4-6, 2-6) | ||
#970339, Omgang 4, Alto 5PADEL | Ahlgrens marmor | 0-3 (3-6, 3-6, 3-6) | ||
#970340, Omgang 4, Alto 5PADEL | Berno möbler | 1-2 (2-6, 7-6, 1-6) | ||
#970341, Omgang 4, Alto 5PADEL | Söder&co | 3-0 (6-3, 6-2, 7-5) | ||
#970342, Omgang 4, Alto 5PADEL | Grillad.se | 0-3 (1-6, 4-6, 3-6) | ||
#970343, Omgang 4, Alto 5PADEL | Ahlgrens marmor | 3-0 (6-2, 6-2, 7-6) | ||
#970344, Omgang 4, Alto 5PADEL | Berno möbler | 0-3 (1-6, 2-6, 0-6) | ||
#970345, Omgang 4, Alto 5PADEL | Söder&co | 0-2 (6-7, 6-7, 4-4) | ||
#970346, Omgang 4, Alto 5PADEL | Grillad.se | 0-3 (1-6, 5-7, 3-6) | ||
#970347, Omgang 4, Alto 5PADEL | Ahlgrens marmor | 1-2 (6-7, 7-6, 3-6) | ||
#970348, Omgang 4, Alto 5PADEL | Berno möbler | 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) | ||
#970349, Omgang 4, Alto 5PADEL | Söder&co | 0-3 (6-7, 3-6, 4-6) | ||
#970350, Omgang 4, Alto 5PADEL | Grillad.se | 1-2 (4-6, 2-6, 7-6) | ||
#970351, Omgang 4, Alto 5PADEL | Ahlgrens marmor | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | ||
#970352, Omgang 4, Alto 5PADEL | Berno möbler | 3-0 (6-4, 6-3, 6-0) | ||
#970353, Omgang 4, Alto 5PADEL | Söder&co | 1-2 (6-7, 4-6, 6-1) | ||
#970354, Omgang 4, Alto 5PADEL | Grillad.se | 1-1 (4-6, 7-6, 4-4) | ||
#970356, Omgang 4, Alto 5PADEL | Berno möbler | 0-3 (5-7, 1-6, 3-6) | ||
#970357, Omgang 4, Alto 5PADEL | Söder&co | 2-1 (6-3, 2-6, 7-6) | ||
#970358, Omgang 4, Alto 5PADEL | Grillad.se | 1-2 (4-6, 6-1, 5-7) | ||
#970359, Omgang 4, Alto 5PADEL | Ahlgrens marmor | 2-1 (6-3, 7-5, 4-6) | ||
#970360, Omgang 4, Alto 5PADEL | Berno möbler | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | ||
#970361, Omgang 4, Alto 5PADEL | Söder&co | 1-2 (6-4, 4-6, 2-6) | ||
#970362, Omgang 4, Alto 5PADEL | 0-3 (1-6, 5-7, 2-6) | |||
#970363, Omgang 4, Alto 5PADEL | 1-2 (6-7, 1-6, 7-5) | |||
#970364, Omgang 4, Alto 5PADEL | 2-1 (6-1, 4-6, 6-3) | |||
#970365, Omgang 4, Alto 5PADEL | 1-2 (5-7, 2-6, 6-3) | |||
#970355, Omgang 4, Alto 5PADEL | Ahlgrens marmor | ved 20:00 |
