TPAs SINGELSERIE
PADEL
| 2026-04-09 | Omgang 6 | 2026-06-07 |
| Sted | Torvinge Padel Arena Idögatan 8, Linköping |
|---|---|
| Størrelse | 8 spillere i 2 divisjoner |
| Konkurranse | Seriespill: Singel |
| Neste omgang | 2026-08-31 - 2026-11-30 |
Administratorer
Kampstatus
Topp 10 rating
| # | Spiller | Rating |
|---|---|---|
| 1 | AT Alfred Tila SINGELSERIE Elit | 1661 +23 |
| 2 | HT Hans Tikkanen SINGELSERIE Elit | 1643 +33 |
| 3 | JW John Westerberg SINGELSERIE Div 1 | 1576 +23 |
| 4 | MW Mats Widmark SINGELSERIE Elit | 1525 -15 |
| 5 | PM Patryk Makowski SINGELSERIE Elit | 1447 -41 |
| 6 | TA Thomas Ahlblad SINGELSERIE Div 1 | 1435 +20 |
| 7 | F Filip SINGELSERIE Div 1 | 1416 -36 |
| 8 | P Peter SINGELSERIE Div 1 | 1384 -2 |
Registrert resultat
| Spillere | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2026-05-24 #1640473, Omgang 6, Møte 2, SINGELSERIE Div 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 2026-05-24 | |
2026-05-20 #1638902, Omgang 6, Møte 2, SINGELSERIE Div 1PADEL | 1-1 (7-6, 2-6, 2-2) | 3-3> | 2026-05-20 | |
2026-05-14 #1641908, Omgang 6, Møte 2, SINGELSERIE ElitPADEL | 3-0 (6-2, 7-5, 6-5) | 5.5-0.5> | 2026-05-14 | |
2026-05-13 #1640472, Omgang 6, Møte 2, SINGELSERIE Div 1PADEL | 1-2 (2-6, 7-5, 1-5) | 2.5-3.5> | 2026-05-13 | |
2026-05-13 #1640463, Omgang 6, Møte 2, SINGELSERIE Div 1PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 1-3) | 0.5-5.5> | 2026-05-13 | |
2026-05-07 #1641907, Omgang 6, Møte 2, SINGELSERIE ElitPADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-0) | 4-2> | 2026-05-07 | |
2026-05-07 #1640443, Omgang 6, Møte 2, SINGELSERIE ElitPADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 2026-05-07 | |
2026-05-06 #1638904, Omgang 6, Møte 2, SINGELSERIE ElitPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-1) | 6-0> | 2026-05-06 | |
2026-05-06 #1640462, Omgang 6, Møte 2, SINGELSERIE Div 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-4, 6-0) | 6-0> | 2026-05-06 | |
2026-05-06 #1640471, Omgang 6, Møte 2, SINGELSERIE Div 1PADEL | 2-1 (1-6, 7-6, 2-1) | 3.5-2.5> | 2026-05-06 | |
2026-05-03 #1641905, Omgang 6, Møte 1, SINGELSERIE ElitPADEL | 1-2 (3-6, 3-6, 7-5) | 2-4> | 2026-05-03 | |
2026-05-01 #1640442, Omgang 6, Møte 2, SINGELSERIE ElitPADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 4-6) | 0-6> | 2026-05-01 |
Tidligere omganger
| Omgang | Dato | Divisjoner | Kamper | Ligamester | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 260112 - 260329 | 3 | 38 | Alfred Tila | |
| 4 | 250901 - 251130 | 1 | 12 | Filip | |
| 3 | 250605 - 250824 | 1 | 12 | Alfred Tila | |
| 2 | 250407 - 250525 | 3 | 27 | Martin Nevander | |
| 1 | 250106 - 250330 | 2 | 91 | Martin Nevander |

