The Leauge
BADMINTON
Här spelar vi för det är roligt, och roligast är det när man vinner :-)
Först till 21, ingen förlängning, roterande partners, flest poäng vinner.
| 2023-09-09 | Omgang 4 | 2023-09-10 |
| Sted | Sollentuna Rackethall Stubbhagsvägen 6, Sollentuna |
|---|---|
| Størrelse | 9 spillere i 1 divisjon |
| Konkurranse | Roterende partnere (Americano) |
Administratorer
Kampstatus
Topp 10 rating
| # | Spiller | Rating |
|---|---|---|
| 1 | OS Oskar Sundberg 2023-09-09 | 1652 |
| 2 | RW Richard Wang 2023-09-09 | 1592 |
| 3 | FM Fredrik Malmqvist 2023-09-09 | 1555 |
| 4 | FA Fredrik Andersson 2023-09-09 | 1546 |
| 5 | TL Tomas Lundström 2023-09-09 | 1540 |
| 6 | NC Nils Carlson 2023-09-09 | 1529 |
| 7 | AK Andreas Kihlgren 2023-09-09 | 1503 |
| 8 | FD Filip Dolata 2023-09-09 | 1498 |
Registrert resultat
| Spillere | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2023-09-09 #1204417, Omgang 4, 2023-09-09BADMINTON | 16-21 | 16-21> | 2023-09-09 | |
2023-09-09 #1204416, Omgang 4, 2023-09-09BADMINTON | 13-21 | 13-21> | 2023-09-09 | |
2023-09-09 #1204412, Omgang 4, 2023-09-09BADMINTON | 21-17 | 21-17> | 2023-09-09 | |
2023-09-09 #1204415, Omgang 4, 2023-09-09BADMINTON | 21-13 | 21-13> | 2023-09-09 | |
2023-09-09 #1204414, Omgang 4, 2023-09-09BADMINTON | 21-15 | 21-15> | 2023-09-09 | |
2023-09-09 #1204413, Omgang 4, 2023-09-09BADMINTON | 14-21 | 14-21> | 2023-09-09 | |
2023-09-09 #1204411, Omgang 4, 2023-09-09BADMINTON | 21-12 | 21-12> | 2023-09-09 | |
2023-09-09 #1204410, Omgang 4, 2023-09-09BADMINTON | 17-21 | 17-21> | 2023-09-09 | |
2023-09-09 #1204408, Omgang 4, 2023-09-09BADMINTON | 12-21 | 12-21> | 2023-09-09 | |
2023-09-09 #1204409, Omgang 4, 2023-09-09BADMINTON | 10-21 | 10-21> | 2023-09-09 | |
2023-09-09 #1204406, Omgang 4, 2023-09-09BADMINTON | 9-21 | 9-21> | 2023-09-09 | |
2023-09-09 #1204407, Omgang 4, 2023-09-09BADMINTON | 21-17 | 21-17> | 2023-09-09 |
Tidligere omganger
| Omgang | Dato | Divisjoner | Kamper | Ligamester | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 230813 - 230813 | 2 | 6 | Fredrik Andersson | |
| 2 | 230813 - 230813 | 2 | 6 | Fredrik Andersson | |
| 1 | 230813 - 230813 | 2 | 6 | Fredrik Andersson |

