Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2021-01-19 #428802, Omgang 4, 2 Viskan Group LeaguePADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-4) | 6-0> | 2021-01-19 | |
2021-01-12 #428807, Omgang 4, 2 Viskan Group LeaguePADEL | 3-0 (6-4, 7-6, 5-0) | 5.5-0.5> | 2021-01-12 | |
2020-12-15 #428801, Omgang 4, 2 Viskan Group LeaguePADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-2) | 6-0> | 2020-12-15 | |
2020-12-08 #428799, Omgang 4, 2 Viskan Group LeaguePADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-0) | 6-0> | 2020-12-08 | |
2020-12-01 #428804, Omgang 4, 2 Viskan Group LeaguePADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-0) | 6-0> | 2020-12-01 | |
2020-11-24 #428798, Omgang 4, 2 Viskan Group LeaguePADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-3) | 6-0> | 2020-11-24 | |
2020-11-17 #428803, Omgang 4, 2 Viskan Group LeaguePADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | 6-0> | 2020-11-17 | |
2020-11-10 #433630, Omgang 4, 2 Viskan Group LeaguePADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | 6-0> | 2020-11-10 | |
2020-11-03 #428863, Omgang 4, 2 Viskan Group LeaguePADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | 6-0> | 2020-11-03 |

