Spilleskjema : Ljungberg / Eklund Eksjö Padelcenter höstserie - Herr
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#354539, Omgang 1, Divisjon 4PADEL | BadrumTotal | 3-0 (6-2, 6-3, 6-1) | ||
#358410, Omgang 1, Divisjon 4PADEL | BadrumTotal | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | ||
#358384, Omgang 1, Divisjon 4PADEL | BadrumTotal | 2-0 (6-3, 6-0, 5-5) | ||
#359197, Omgang 1, Divisjon 4PADEL | MaterialMännen | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | ||
#353910, Omgang 1, Divisjon 4PADEL | BadrumTotal | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | ||
#353909, Omgang 1, Divisjon 4PADEL | MaterialMännen | 3-0 (6-2, 6-1, 6-3) | ||
#353911, Omgang 1, Divisjon 4PADEL | BadrumTotal | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) |

