Spilleskjema : Hesselgård / Sterner Eksjö Padelcenter höstserie - Herr
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#354539, Omgang 1, Divisjon 4PADEL | BadrumTotal | 0-3 (2-6, 3-6, 1-6) | ||
#354541, Omgang 1, Divisjon 4PADEL | MaterialMännen | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | ||
#354538, Omgang 1, Divisjon 4PADEL | MaterialMännen | 2-1 (4-6, 7-5, 3-1) | ||
#354540, Omgang 1, Divisjon 4PADEL | MaterialMännen | 3-0 (6-0, 6-0, 6-3) | ||
#359198, Omgang 1, Divisjon 4PADEL | MaterialMännen | 3-0 (7-6, 6-3, 1-0) | ||
#358408, Omgang 1, Divisjon 4PADEL | BadrumTotal | 3-0 (6-0, 7-5, 6-3) | ||
#358382, Omgang 1, Divisjon 4PADEL | BadrumTotal | 2-1 (6-4, 2-6, 4-2) |

