Spilleskjema : Eskilson / Nordell Eksjö Padelcenter höstserie - Herr
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#348264, Omgang 1, Divisjon 2PADEL | BadrumTotal | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | ||
#358349, Omgang 1, Divisjon 2PADEL | MaterialMännen | 0-3 (3-6, 3-6, 0-6) | ||
#358418, Omgang 1, Divisjon 2PADEL | BadrumTotal | 0-3 (3-6, 2-6, 4-6) | ||
#358367, Omgang 1, Divisjon 2PADEL | MaterialMännen | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | ||
#356985, Omgang 1, Divisjon 2PADEL | MaterialMännen | 0-3 (1-6, 2-6, 0-6) | ||
#358917, Omgang 1, Divisjon 2PADEL | BadrumTotal | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | ||
#341952, Omgang 1, Divisjon 2PADEL | MaterialMännen | 0-3 (1-6, 2-6, 0-6) |

