Innbyrdes oppgjør
| Resultat | ||
|---|---|---|
2022-09-13 #933427, Stenungsund Padel League, Omgang 8, TVÅANPADEL | ||
S Svårslaget | 0-3 (4-6, 4-6, 5-7) | HL Hubbe & Löken |
2022-04-21 #866857, Stenungsund Padel League, Omgang 7, TVÅANPADEL | ||
S Svårslaget | 3-0 (6-0, 7-6, 6-2) | HL Hubbe & Löken |
2022-02-03 #787168, Stenungsund Padel League, Omgang 6, TREANPADEL | ||
S Svårslaget | 0-3 (2-6, 3-6, 3-6) | HL Hubbe & Löken |
2021-12-16 #707038, Stenungsund Padel League, Omgang 5, FYRANPADEL | ||
S Svårslaget | 1-2 (4-6, 4-6, 3-1) | HL Hubbe & Löken |
