Spilleskjema : Aktörspodden Stenkullen Padelborgen
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#334571, Omgang 3, division 7PADEL | Länsförsäkringar fastighetsförmedling | 2-1 (6-4, 6-4, 6-7) | ||
#334579, Omgang 3, division 7PADEL | Länsförsäkringar fastighetsförmedling | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) | ||
S #334586, Omgang 3, division 7PADEL | Länsförsäkringar fastighetsförmedling | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | ||
T #334583, Omgang 3, division 7PADEL | Bana 3 | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | ||
#334574, Omgang 3, division 7PADEL | Takbyrån | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | ||
#334596, Omgang 3, division 7PADEL | Länsförsäkringar fastighetsförmedling | 0-3 (2-6, 1-6, 3-6) | ||
#334570, Omgang 3, division 7PADEL | Takbyrån | 0-3 (2-6, 0-6, 0-6) |
