Spilleskjema : Kallertins Findusligan
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1100964, Omgang 20, Dam Division 1PADEL | Bjuv bana 2 | 0-2 (4-6, 1-6) | ||
#1100971, Omgang 20, Dam Division 1PADEL | Bjuv bana 2 | 0-2 (0-6, 3-6) | ||
"Tack för matchen" #1100962, Omgang 20, Dam Division 1PADEL | Bjuv bana 2 | 1-2 (6-2, 2-6, 3-6) | ||
#1100967, Omgang 20, Dam Division 1PADEL | Racqet Bana 1 | 0-2 (4-6, 2-6) | ||
LN #1101844, Omgang 20, Dam Division 1PADEL | Bjuv bana 2 | 2-1 (6-3, 4-6, 6-3) |

