Spilleskjema : Jonson/Carlson Padelborgen
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#334591, Omgang 3, division 7PADEL | Bana 3 | 3-0 (6-2, 6-2, 6-4) | ||
T #334592, Omgang 3, division 7PADEL | Bana 2 | 2-0 (7-5, 7-5) | ||
#334593, Omgang 3, division 7PADEL | Bana 3 | 3-0 (6-1, 6-4, 6-1) | ||
#334594, Omgang 3, division 7PADEL | Takbyrån | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | ||
#334595, Omgang 3, division 7PADEL | Länsförsäkringar fastighetsförmedling | 2-1 (6-2, 4-6, 6-4) | ||
#334596, Omgang 3, division 7PADEL | Länsförsäkringar fastighetsförmedling | 3-0 (6-2, 6-1, 6-3) | ||
S #334597, Omgang 3, division 7PADEL | Bana 3 | 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) |
