Spilleskjema : Figeholms bryggeri Åströms padelstege - Herr
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#305346, Omgang 2, Divisjon 3PADEL | Bana 2 | 17-7 | ||
P "Blev egentligen 9-17 men fanns inte att välja" #305355, Omgang 2, Divisjon 3PADEL | Bana 1 | 15-7 | ||
#305352, Omgang 2, Divisjon 3PADEL | Bana 1 | 14-11 | ||
S "Blev egentligen 21-5 men fanns inte att välja" #305359, Omgang 2, Divisjon 3PADEL | Bana 1 | 20-4 | ||
JV #305366, Omgang 2, Divisjon 3PADEL | Bana 1 | 13-9 | ||
EG #305364, Omgang 2, Divisjon 3PADEL | Bana 1 | 17-7 | ||
NR "Fick bryta matchen pga. upper body injury" #305373, Omgang 2, Divisjon 3PADEL | Bana 1 | 10-6 |
