Spilleskjema : Leyton / Hagman Padelborgen
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
LB #334549, Omgang 3, division 6PADEL | Bana 3 | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) | ||
#334551, Omgang 3, division 6PADEL | Bana 3 | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | ||
#334548, Omgang 3, division 6PADEL | Bana 3 | 0-3 (2-6, 1-6, 5-7) | ||
#334550, Omgang 3, division 6PADEL | Bana 2 | 0-3 (0-6, 1-6, 2-6) | ||
TA #334567, Omgang 3, division 6PADEL | Länsförsäkringar fastighetsförmedling | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | ||
#334560, Omgang 3, division 6PADEL | Bana 3 | 0-3 (2-6, 4-6, 1-6) | ||
#334556, Omgang 3, division 6PADEL | Takbyrån | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) |
