Spilleskjema : WiHaJo CITYKOMPANIET OPEN
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
H #434483, Omgang 8, Silver div 2PADEL | Hedensbyn Smarteyes | 2-0 | ||
#434473, Omgang 8, Silver div 2PADEL | Hedensbyn Skellefteå Gummi | 0-2 | ||
#434464, Omgang 8, Silver div 2PADEL | Hedensbyn Skellefteå Gummi | 2-0 | ||
WH #434478, Omgang 8, Silver div 2PADEL | Hedensbyn Husman Hagberg | 1-0 | ||
#434468, Omgang 8, Silver div 2PADEL | Hedensbyn Tribo | 2-0 | ||
S SBPB #434461, Omgang 8, Silver div 2PADEL | Hedensbyn Tribo | 2-0 | ||
#436553, Omgang 8, Silver div 2PADEL | Hedensbyn Husman Hagberg | 2-0 |

