LJ
Linda/Josip
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
W | Wramdemark | 3 | |
LL | Los Lindellos | 3 | |
W | Wall | 3 | |
KK | Karlström/Karlström | 3 | |
PS | Porsbring/Svennesson | 2 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2020-09-24 #296903, Omgang 15, Divisjon 1PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 6-7) | 0-6> | 2020-09-24 | |
2020-09-17 #296908, Omgang 15, Divisjon 1PADEL | 1-1 (6-4, 3-6, 4-4) | 3-3> | 2020-09-17 | |
2020-09-10 #296902, Omgang 15, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-2, 4-4) | 5-1> | 2020-09-10 | |
TB 2020-09-03 "Tack!" #309341, Omgang 15, Divisjon 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 2020-09-03 | |
2020-08-28 #296898, Omgang 15, Divisjon 1PADEL | 1-2 (5-7, 3-6, 6-3) | 2-4> | 2020-08-28 | |
2020-06-15 #270064, Omgang 13, Divisjon 1PADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 2-6) | 2-4> | 2020-06-15 | |
W WallH 2020-06-14 "Sven reserv för Johan. Kul match!" #270063, Omgang 13, Divisjon 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-7, 6-4) | 2-4> | 2020-06-14 | |
2020-06-11 "Grymt jobbat och riktigt roligt spel. :)
/Tobbe & Annie" #270065, Omgang 13, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 7-5) | 6-0> | 2020-06-11 | |
2020-06-01 #270062, Omgang 13, Divisjon 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-0, 3-6) | 2-4> | 2020-06-01 | |
2020-05-25 #270061, Omgang 13, Divisjon 1PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 1-6) | 2-4> | 2020-05-25 | |
2020-05-18 #270060, Omgang 13, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-3) | 6-0> | 2020-05-18 | |
2020-05-11 #270059, Omgang 13, Divisjon 1PADEL | 0-3 (5-7, 6-7, 2-6) | 0-6> | 2020-05-11 | |
2020-05-10 #250325, Omgang 12, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-4, 7-5, 3-6) | 4-2> | 2020-05-10 | |
2020-05-04 #250320, Omgang 12, Divisjon 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 4-2) | 6-0> | 2020-05-04 | |
2020-04-27 #250316, Omgang 12, Divisjon 1PADEL | 0-2 (6-7, 1-6, 5-5) | 1-5> | 2020-04-27 | |
W WallH 2020-04-23 #250310, Omgang 12, Divisjon 1PADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 6-3) | 2-4> | 2020-04-23 | |
2020-04-20 #250313, Omgang 12, Divisjon 1PADEL | 1-2 (0-6, 6-4, 4-6) | 2-4> | 2020-04-20 | |
2020-04-06 #250309, Omgang 12, Divisjon 1PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 0-6) | 0-6> | 2020-04-06 | |
2020-03-30 #250306, Omgang 12, Divisjon 1PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 2-6) | 0-6> | 2020-03-30 | |
2020-03-16 #222822, Omgang 11, Divisjon 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-1) | 6-0> | 2020-03-16 | |
2020-03-09 #222829, Omgang 11, Divisjon 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-2) | 6-0> | 2020-03-09 | |
2020-03-02 #222827, Omgang 11, Divisjon 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | 6-0> | 2020-03-02 | |
2020-03-01 #222819, Omgang 11, Divisjon 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | 6-0> | 2020-03-01 | |
SS 2020-02-16 #222817, Omgang 11, Divisjon 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | 6-0> | 2020-02-16 | |
2020-02-10 #201663, Omgang 10, Divisjon 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | 6-0> | 2020-02-10 | |
W WallH 2020-02-03 #201664, Omgang 10, Divisjon 3PADEL | 1-2 (3-6, 6-2, 5-7) | 2-4> | 2020-02-03 | |
2020-01-27 #201661, Omgang 10, Divisjon 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | 6-0> | 2020-01-27 | |
2020-01-22 #201798, Omgang 10, Divisjon 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | 6-0> | 2020-01-22 | |
2020-01-14 "Patrik skadad i 3dje set" #201660, Omgang 10, Divisjon 3PADEL | 1-2 (5-7, 6-3, 0-6) | 2-4> | 2020-01-14 |
