LL
Lippu/Lippu
Ingen kommende kamper
Seier teller
| 2020-11-01 | Omgang 4, 1 Sportson League | 2021-08-31 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stigsson/Strömberg | 9/9 | 6 | 42.5 |
| 2 | Fornell/Appelkvist/Johansson | 9/9 | 7 | 39 |
| 3 | Lippu/Lippu | 9/9 | 6 | 33.5 |
| 4 | Holtstrand/Ivarsson/Ehrenström | 8/9 | 4 | 29 |
| 5 | Larsson/Larsson | 7/9 | 4 | 27 |
| 6 | Wadell/Johnsson | 7/9 | 5 | 24.5 |
| 7 | Brett/Pettersson | 9/9 | 2 | 14.5 |
| 8 | Elizalde/Amores | 9/9 | 2 | 13.5 |
| 9 | Ring/Hedlund | 7/9 | 1 | 11.5 |
| 10 | Wiland/Nilsson | 8/9 | 2 | 11 |
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
EA | Elizalde/Amores | 3 | |
WN | Wiland/Nilsson | 2 | |
RH | Ring/Hedlund | 2 | |
HE | Holtstrand/Ivarsson/Ehrenström | 2 | |
JS | Jamei/Shahgaldi | 2 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2021-01-19 #428154, Omgang 4, 1 Sportson LeaguePADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 4-2) | 5.5-0.5> | 2021-01-19 | |
2021-01-12 #428499, Omgang 4, 1 Sportson LeaguePADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 7-6) | 6-0> | 2021-01-12 | |
2020-12-16 #428516, Omgang 4, 1 Sportson LeaguePADEL | 2-1 (6-7, 7-5, 2-1) | 3.5-2.5> | 2020-12-16 | |
2020-12-09 #430587, Omgang 4, 1 Sportson LeaguePADEL | 2-1 (6-2, 6-4, 5-6) | 4.5-1.5> | 2020-12-09 | |
2020-12-01 #428505, Omgang 4, 1 Sportson LeaguePADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 5-7) | 2-4> | 2020-12-01 | |
RH 2020-11-25 #428495, Omgang 4, 1 Sportson LeaguePADEL | 2-1 (3-6, 6-1, 6-4) | 4-2> | 2020-11-25 | |
2020-11-17 #433452, Omgang 4, 1 Sportson LeaguePADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) | 6-0> | 2020-11-17 | |
2020-11-09 #428188, Omgang 4, 1 Sportson LeaguePADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 3-6) | 0-6> | 2020-11-09 | |
2020-11-03 #428190, Omgang 4, 1 Sportson LeaguePADEL | 1-2 (4-6, 2-6, 6-4) | 2-4> | 2020-11-03 | |
2020-10-19 #292565, Omgang 3, 1 Sportson LeaguePADEL | 1-2 (1-6, 4-6, 6-2) | 2-4> | 2020-10-19 | |
RH 2020-10-13 #292573, Omgang 3, 1 Sportson LeaguePADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 3-4) | 0.5-5.5> | 2020-10-13 | |
2020-10-11 #293700, Omgang 3, 1 Sportson LeaguePADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) | 0-6> | 2020-10-11 | |
2020-10-09 #292567, Omgang 3, 1 Sportson LeaguePADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 2020-10-09 | |
2020-10-06 #292571, Omgang 3, 1 Sportson LeaguePADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 5-7) | 0-6> | 2020-10-06 | |
SL 2020-09-29 #292569, Omgang 3, 1 Sportson LeaguePADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 2020-09-29 | |
2020-09-23 #292559, Omgang 3, 1 Sportson LeaguePADEL | 2-1 (6-2, 6-4, 3-6) | 4-2> | 2020-09-23 | |
2020-09-08 #298745, Omgang 3, 1 Sportson LeaguePADEL | 1-2 (4-6, 6-2, 5-6) | 2.5-3.5> | 2020-09-08 | |
2020-09-02 #292810, Omgang 3, 1 Sportson LeaguePADEL | 3-0 (7-6, 6-3, 6-4) | 6-0> | 2020-09-02 | |
2020-04-30 #226246, Omgang 2, 2 Viskan Group LeaguePADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | 6-0> | 2020-04-30 | |
2020-04-26 "Tack för en god match!" #226085, Omgang 2, 2 Viskan Group LeaguePADEL | 2-1 (6-0, 6-4, 3-6) | 4-2> | 2020-04-26 | |
2020-04-21 #226053, Omgang 2, 2 Viskan Group LeaguePADEL | 3-0 (7-6, 6-2, 6-2) | 6-0> | 2020-04-21 | |
2020-04-14 #226045, Omgang 2, 2 Viskan Group LeaguePADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-0) | 6-0> | 2020-04-14 | |
2020-04-06 #226103, Omgang 2, 2 Viskan Group LeaguePADEL | 3-0 (6-0, 7-6, 6-3) | 6-0> | 2020-04-06 | |
2020-03-30 #226161, Omgang 2, 2 Viskan Group LeaguePADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | 6-0> | 2020-03-30 | |
2020-03-22 #226042, Omgang 2, 2 Viskan Group LeaguePADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 6-4) | 4-2> | 2020-03-22 | |
2020-03-16 #226038, Omgang 2, 2 Viskan Group LeaguePADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 1-6) | 0-6> | 2020-03-16 | |
2020-03-01 #226217, Omgang 2, 2 Viskan Group LeaguePADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-4) | 6-0> | 2020-03-01 | |
2020-02-05 #184748, Omgang 1, 3 CLN Athletics LeaguePADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-4) | 6-0> | 2020-02-05 | |
2020-01-29 #184750, Omgang 1, 3 CLN Athletics LeaguePADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 6-0> | 2020-01-29 | |
2020-01-23 #184755, Omgang 1, 3 CLN Athletics LeaguePADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-2) | 6-0> | 2020-01-23 |

