Spilleskjema : NiMa Trollhättan Padel League
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#442966, Omgang 14, Svensfastighetsförmedling Div 13PADEL | Bilia Group | ved 20:30 Bilia Group | ||
M #440841, Omgang 14, Svensfastighetsförmedling Div 13PADEL | Bilia Group | ved 17:30 Bilia Group | ||
#440843, Omgang 14, Svensfastighetsförmedling Div 13PADEL | Bilia Group | ved 20:30 Bilia Group | ||
#442972, Omgang 14, Svensfastighetsförmedling Div 13PADEL | ||||
TP #440837, Omgang 14, Svensfastighetsförmedling Div 13PADEL | ||||
MM M&MH #440847, Omgang 14, Svensfastighetsförmedling Div 13PADEL | ||||
OC #440848, Omgang 14, Svensfastighetsförmedling Div 13PADEL |

