Innbyrdes oppgjør
| Resultat | ||
|---|---|---|
2025-11-03 #1568625, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 21, Divisjon 1PADEL | ||
S SvenskMalm | 1-1 (6-2, 4-6) | AT A-team |
2025-05-19 #1496473, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 19, Divisjon 1PADEL | ||
S SvenskMalm | 0-2 (3-6, 4-6) | AT A-team |
2025-01-27 #1444907, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 18, Divisjon 1PADEL | ||
S SvenskMalm | 2-0 (6-4, 4-3) | AT A-team |
2024-04-22 #1307388, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 15, Divisjon 1PADEL | ||
S SvenskMalm | 0-2 (1-6, 3-6, 1-1) | AT A-team |
2024-01-15 #1262187, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 14, Divisjon 1PADEL | ||
S SvenskMalm | 0-3 (1-6, 2-6, 0-5) | AT A-team |
2023-10-16 #1219390, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 13, Divisjon 1PADEL | ||
S SvenskMalm | 0-2 (4-6, 2-6) | AT A-team |
2023-10-09 #1180615, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 12, Divisjon 1PADEL | ||
S SvenskMalm | 2-1 (6-2, 3-6, 2-0) | AT A-team |
2023-05-22 #1119302, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 11, Divisjon 1PADEL | ||
S SvenskMalm | 1-0 (7-5, 4-4) | AT A-team |
2023-03-13 #1060550, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 10, Divisjon 1PADEL | ||
S SvenskMalm | 2-1 (6-4, 6-1, 0-1) | AT A-team |
2022-11-14 #959180, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 9, Divisjon 1PADEL | ||
S SvenskMalm | 3-0 (6-1, 6-3, 4-2) | AT A-team |
2022-01-24 #792758, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 8, Divisjon 1PADEL | ||
S SvenskMalm | 2-0 (6-3, 6-2) | AT A-team |
2021-11-15 #648599, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 7, Divisjon 1PADEL | ||
S SvenskMalm | 0-2 (3-6, 3-6) | AT A-team |
2021-04-12 #506668, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 6, Divisjon 1PADEL | ||
S SvenskMalm | 0-3 (3-6, 3-6, 0-1) | AT A-team |
2020-04-05 #241719, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 4, Divisjon 2PADEL | ||
S SvenskMalm | 1-1 (6-3, 5-7) | AT A-team |
2020-03-15 #203680, Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 1-4, Omgang 3, Divisjon 2PADEL | ||
S SvenskMalm | 0-3 (0-6, 2-6, 1-5) | AT A-team |

