Innbyrdes oppgjør
| Resultat | ||
|---|---|---|
2020-10-04 #297540, Gotland Padel League Herr, Omgang 7, Division 4aPADEL | ||
MC Mint Condition | 1-2 (6-3, 2-6, 1-4) | P PadelBoyz |
2020-06-28 #269772, Gotland Padel League Herr, Omgang 6, Division 6PADEL | ||
MC Mint Condition | 1-1 (7-6, 1-2) | P PadelBoyz |
2020-04-12 #235287, Gotland Padel League Herr, Omgang 5, Division 6PADEL | ||
MC Mint Condition | 3-0 (6-2, 6-4, 5-0) | P PadelBoyz |
2020-02-21 #198957, Gotland Padel League Herr, Omgang 4, Division 6PADEL | ||
MC Mint Condition | 2-1 (6-2, 1-6, 4-1) | P PadelBoyz |

