Spilleskjema : Mojo Cai Fornebu Padel League 2019
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#219242, Omgang 11, CPADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | |||
#219238, Omgang 11, CPADEL | ||||
#227029, Omgang 11, CPADEL | ||||
TL #219237, Omgang 11, CPADEL |
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#219242, Omgang 11, CPADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | |||
#219238, Omgang 11, CPADEL | ||||
#227029, Omgang 11, CPADEL | ||||
TL #219237, Omgang 11, CPADEL |