Spilleskjema : Brännström o Sjögren CITYKOMPANIET OPEN
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#434211, Omgang 8, Golden div 2PADEL | Hedensbyn Tribo | 1-1 | ||
#434215, Omgang 8, Golden div 2PADEL | Hedensbyn Smarteyes | 1-2 | ||
H #434205, Omgang 8, Golden div 2PADEL | Hedensbyn Smarteyes | 0-2 | ||
BH #434222, Omgang 8, Golden div 2PADEL | Hedensbyn Husman Hagberg | 2-1 | ||
"wo" #434218, Omgang 8, Golden div 2PADEL | Hedensbyn Husman Hagberg | 2-0 | ||
KC #434227, Omgang 8, Golden div 2PADEL | Hedensbyn Tribo | 1-1 | ||
#434213, Omgang 8, Golden div 2PADEL | Hedensbyn Husman Hagberg | 1-1 |

