O.Niclas/T.Mathias
1510Rating er en måte å sammenligne ferdighetsnivå mellom motstandere. Etter hver kamp blir poeng lagt til eller trukket fra ratingen din. Å vinne mot en motstander med høyere rating gir flere poeng enn å vinne mot en motstander med lavere rating.
Les mer om Rating i vår FAQ
Rating
| Oppdatering | Kamp | Endret rating | Ny rating | Pålitelighet | Sport | Dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nytt resultat registrert | #1586064 | -5 | 1510 | Høy | PADEL | 2025-11-15 11:30 |
| Nytt resultat registrert | #1586063 | -6 | 1515 | Høy | PADEL | 2025-11-15 11:15 |
| Nytt resultat registrert | #1586061 | -3 | 1521 | Høy | PADEL | 2025-11-15 11:00 |
| Nytt resultat registrert | #1586058 | -7 | 1524 | Høy | PADEL | 2025-11-15 10:45 |
| Nytt resultat registrert | #1586054 | +2 | 1531 | Høy | PADEL | 2025-11-15 10:15 |
| Nytt resultat registrert | #1586053 | +11 | 1529 | Høy | PADEL | 2025-11-15 10:00 |
| Nytt resultat registrert | #1584004 | +7 | 1518 | Høy | PADEL | 2025-11-14 20:30 |
| Nytt resultat registrert | #1584002 | +10 | 1511 | Høy | PADEL | 2025-11-14 20:15 |
| Nytt resultat registrert | #1584000 | +11 | 1501 | Høy | PADEL | 2025-11-14 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #1583998 | -5 | 1490 | Høy | PADEL | 2025-11-14 19:45 |
| Nytt resultat registrert | #1583996 | -4 | 1495 | Høy | PADEL | 2025-11-14 19:30 |
| Nytt resultat registrert | #1583994 | -6 | 1499 | Høy | PADEL | 2025-11-14 19:15 |
| Nytt resultat registrert | #1583992 | 1505 | Høy | PADEL | 2025-11-14 19:00 |

