Lagmedlemmer
Seier teller
2025-08-31 | Omgang 39, Divisjon 1 | 2025-10-02 |
# | Navn | K | S | P |
---|---|---|---|---|
1 | Team Götesson | 3/5 | 3 | 9 |
2 | Malmbergs | 3/5 | 3 | 9 |
3 | Team SRF | 3/5 | 1 | 4 |
4 | Hamiltonisch | 3/5 | 1 | 3 |
5 | Hooligans | 3/5 | 1 | 2 |
6 | Team PAJJ | 3/5 | 0 | 0 |
Topp 5 motstandere
Motstander | Kamper | Stilling | |
---|---|---|---|
TG | Team Götesson | 27 | |
TP | Team PAJJ | 20 | |
M | Malmbergs | 17 | |
TS | Team SRF | 16 | |
H | Hooligans | 14 |
Registrert resultat
Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
---|---|---|---|---|
2025-09-15 #1550849, Omgang 39, Divisjon 1PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 0-3> | 2025-09-15 | |
TP 2025-09-08 #1550848, Omgang 39, Divisjon 1PADEL | 2-0 (7-6, 7-6) | 3-0> | 2025-09-08 | |
2025-09-01 #1550847, Omgang 39, Divisjon 1PADEL | 0-2 (0-6, 1-6) | 0-3> | 2025-09-01 | |
2025-04-28 #1495635, Omgang 38, Divisjon 1PADEL | 0-2 (5-7, 0-6) | 0-3> | 2025-04-28 | |
2025-04-21 #1495633, Omgang 38, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 3-0> | 2025-04-21 | |
2025-04-07 #1495631, Omgang 38, Divisjon 1PADEL | 1-1 (6-1, 6-7) | 1.5-1.5> | 2025-04-07 | |
TP 2025-03-31 "SuperT i sista set." #1495627, Omgang 38, Divisjon 1PADEL | 1-2 (5-7, 7-6, 6-7) | 1-2> | 2025-03-31 | |
TS 2025-03-24 #1495625, Omgang 38, Divisjon 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 2-4) | 1-2> | 2025-03-24 | |
TS 2025-03-17 #1472235, Omgang 37, Divisjon 1PADEL | 1-1 (7-5, 6-7) | 1.5-1.5> | 2025-03-17 | |
2025-03-10 #1472233, Omgang 37, Divisjon 1PADEL | 2-0 (7-6, 7-6) | 3-0> | 2025-03-10 | |
2025-03-03 #1472230, Omgang 37, Divisjon 1PADEL | 1-1 (6-7, 6-2, 3-3) | 1.5-1.5> | 2025-03-03 | |
M 2025-02-24 #1472983, Omgang 37, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-0) | 3-0> | 2025-02-24 | |
2025-02-10 #1472222, Omgang 37, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 6-2) | 2-1> | 2025-02-10 | |
2025-02-03 #1439223, Omgang 36, Divisjon 1PADEL | 0-2 (3-6, 6-7) | 0-3> | 2025-02-03 | |
2025-01-27 #1439221, Omgang 36, Divisjon 1PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 0-3> | 2025-01-27 | |
TP 2025-01-20 "Tredje set avgjordes i supertie" #1439218, Omgang 36, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-7, 6-1, 7-6) | 2-1> | 2025-01-20 | |
B 2025-01-13 #1439213, Omgang 36, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 3-0> | 2025-01-13 | |
TS 2025-01-06 #1439210, Omgang 36, Divisjon 1PADEL | 1-2 (4-6, 7-5, 6-7) | 1-2> | 2025-01-06 | |
2024-12-16 "Hoonk/Tenny" #1427133, Omgang 35, Divisjon 1PADEL | 0-2 (1-6, 4-6) | 0-3> | 2024-12-16 | |
TP 2024-12-09 #1427129, Omgang 35, Divisjon 1PADEL | 1-1 (6-4, 3-6, 4-4) | 1.5-1.5> | 2024-12-09 | |
2024-12-02 #1427126, Omgang 35, Divisjon 1PADEL | 2-0 (7-5, 6-0) | 3-0> | 2024-12-02 | |
2024-11-25 #1427125, Omgang 35, Divisjon 1PADEL | 2-0 (7-6, 6-3) | 3-0> | 2024-11-25 | |
2024-11-18 #1427122, Omgang 35, Divisjon 1PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 0-3> | 2024-11-18 | |
2024-11-11 #1399811, Omgang 34, Divisjon 1PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 0-3> | 2024-11-11 | |
TS 2024-11-04 #1399809, Omgang 34, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | 3-0> | 2024-11-04 | |
2024-10-21 #1399806, Omgang 34, Divisjon 1PADEL | 0-2 (6-7, 2-5) | 0-3> | 2024-10-21 | |
2024-10-14 #1399801, Omgang 34, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 3-0> | 2024-10-14 | |
B 2024-10-07 #1399798, Omgang 34, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 3-0> | 2024-10-07 | |
2024-09-30 "Tommy Iseklaar hoppade in ihop med Hult.
Vi spelade ett supertiebreak som avgörande set." #1383349, Omgang 33, Divisjon 1PADEL | 1-2 (6-4, 6-7, 6-7) | 1-2> | 2024-09-30 | |
E 2024-09-23 #1383345, Omgang 33, Divisjon 1PADEL | 2-0 (7-5, 6-1) | 3-0> | 2024-09-23 |